DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrikh Mkhitaryan · 1989 | CM | Armenia | Standard | 78 | 67 | 77 | 44 | 53 | 43 | 91 | 88 | 65 | 88 | 52 | 5.6M |
| Iago Aspas · 1987 | RW | Spain | Standard | 78 | 68 | 95 | 54 | 85 | 49 | 65 | 49 | 64 | 89 | 79 | 3.1M |
| Ilkay Gündoğan · 1990 | CM | Germany | Standard | 78 | 52 | 40 | 66 | 46 | 49 | 68 | 95 | 79 | 78 | 42 | 3.1M |
| Illia Zabarnyi · 2002 | CB | Ukraine | Standard | 78 | 70 | 84 | 58 | 87 | 45 | 53 | 64 | 68 | 45 | 66 | 1.2M |
| Ismael Saibari · 2001 | CAM | Morocco | Standard | 78 | 46 | 81 | 68 | 68 | 61 | 66 | 84 | 56 | 46 | 66 | 2.4M |
| Ismaila Sarr · 1998 | RW | Senegal | Standard | 78 | 80 | 69 | 93 | 74 | 85 | 88 | 61 | 50 | 69 | 59 | 3.1M |
| Ivan Toney · 1996 | ST | England | Standard | 78 | 40 | 73 | 52 | 54 | 90 | 66 | 60 | 59 | 43 | 63 | 640K |
| Jack Grealish · 1995 | LW | England | Standard | 78 | 53 | 94 | 80 | 68 | 66 | 82 | 80 | 60 | 87 | 79 | 1.2M |
| Jakub Kiwior · 2000 | CB | Poland | Standard | 78 | 41 | 45 | 50 | 63 | 86 | 95 | 82 | 67 | 94 | 80 | 1.8M |
| James Tarkowski · 1992 | CB | England | Standard | 78 | 84 | 76 | 50 | 46 | 84 | 56 | 79 | 53 | 57 | 74 | 2.4M |
| Joey Veerman · 1998 | CM | Netherlands | Standard | 78 | 87 | 87 | 66 | 60 | 93 | 67 | 76 | 60 | 59 | 81 | 3.1M |
| Jonathan Clauss · 1992 | RWB | France | Standard | 78 | 42 | 67 | 49 | 72 | 76 | 47 | 48 | 70 | 72 | 75 | 640K |
| Jorge de Frutos · 1997 | RM | Spain | Standard | 78 | 59 | 68 | 95 | 43 | 67 | 42 | 55 | 44 | 65 | 67 | 850K |
| José María Giménez · 1995 | CB | Uruguay | Standard | 78 | 56 | 93 | 88 | 41 | 43 | 82 | 93 | 47 | 85 | 56 | 1.8M |
| Julian Ryerson · 1997 | RB | Norway | Standard | 78 | 81 | 48 | 72 | 49 | 44 | 47 | 53 | 81 | 85 | 63 | 1.2M |
| Kai Havertz · 1999 | CAM | Germany | Standard | 78 | 85 | 92 | 93 | 84 | 55 | 80 | 61 | 53 | 71 | 71 | 1.2M |
| Kaishu Sano · 2000 | CDM | Japan | Standard | 78 | 41 | 49 | 71 | 59 | 44 | 76 | 62 | 92 | 91 | 82 | 3.1M |
| Kaoru Mitoma · 1997 | LM | Japan | Standard | 78 | 52 | 61 | 70 | 54 | 71 | 64 | 79 | 94 | 91 | 87 | 1.8M |
| Kevin Schade · 2001 | LW | Germany | Standard | 78 | 66 | 64 | 70 | 74 | 71 | 71 | 83 | 84 | 45 | 63 | 850K |
| Lisandro Martínez · 1998 | CB | Argentina | Standard | 78 | 71 | 54 | 46 | 81 | 56 | 77 | 54 | 51 | 55 | 94 | 5.6M |
| Lucas Hernandez · 1996 | LB | France | Standard | 78 | 86 | 64 | 40 | 52 | 55 | 63 | 91 | 40 | 59 | 40 | 3.1M |
| Lucas Moura · 1992 | RW | Brazil | Standard | 78 | 56 | 72 | 94 | 47 | 64 | 67 | 80 | 79 | 75 | 54 | 640K |
| Luis Suárez · 1987 | ST | Uruguay | Standard | 78 | 58 | 93 | 66 | 87 | 75 | 68 | 74 | 49 | 74 | 85 | 850K |
| Maghnes Akliouche · 2002 | RW | France | Standard | 78 | 83 | 63 | 52 | 66 | 47 | 49 | 42 | 71 | 59 | 50 | 420K |
| Malick Thiaw · 2001 | CB | Germany | Standard | 78 | 66 | 60 | 62 | 81 | 71 | 84 | 67 | 42 | 78 | 76 | 1.2M |
| Malo Gusto · 2003 | RB | France | Standard | 78 | 46 | 58 | 68 | 44 | 58 | 78 | 66 | 73 | 88 | 52 | 850K |
| Marcelo Brozović · 1992 | CDM | Croatia | Standard | 78 | 87 | 73 | 92 | 79 | 73 | 70 | 44 | 50 | 66 | 86 | 850K |
| Marco Verratti · 1992 | CM | Italy | Standard | 78 | 48 | 47 | 69 | 59 | 95 | 69 | 68 | 40 | 76 | 42 | 420K |
| Marcos Senesi · 1997 | CB | Argentina | Standard | 78 | 91 | 78 | 76 | 87 | 50 | 73 | 56 | 79 | 90 | 43 | 640K |
| Mario Gila · 2000 | CB | Spain | Standard | 78 | 64 | 86 | 60 | 71 | 52 | 44 | 66 | 51 | 72 | 41 | 850K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in