Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

taycamDLS tra cuu
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Andy Dunn RM code191 Standard 94 50 42 79 45 41 64 91 79 45 86 1.8M
Phil Woodovic RW Serbia Standard 94 81 82 66 68 84 69 64 55 40 95 850K
Tom Davis LM code190 Standard 94 90 75 63 94 51 69 60 61 52 63 1.8M
Roberto Crimaldi CAM Venezuela Standard 93 82 87 57 89 94 62 95 40 90 58 1.8M
Tony Fallows LM England Standard 93 53 94 94 60 88 78 64 91 82 79 640K
Andrew Stevens ST code211 Standard 92 48 91 49 72 57 89 81 45 73 58 1.2M
James Barham CM code185 Standard 92 85 66 95 66 50 50 93 43 79 57 420K
Charles Chapman CB code188 Standard 91 75 41 92 68 92 55 56 94 51 80 1.2M
Classic Batistuta ST Argentina Classic 91 53 80 50 87 42 46 49 90 69 88 1.2M
Lionel Messi · 1987 ST Argentina Special 91 66 40 59 90 45 89 67 83 77 94 850K
Ousmane Dembélé · 1997 RW France Special 91 85 88 73 77 91 57 76 76 61 82 420K
Adam Finch LM code192 Standard 90 74 60 61 53 84 52 85 58 72 80 850K
Classic Bergkamp ST Netherlands Classic 90 40 49 50 47 71 90 44 63 49 76 1.8M
Cormac Muir ST code203 Standard 90 78 80 79 64 52 83 44 64 69 65 3.1M
Cristiano Ronaldo · 1985 LW Portugal Special 90 84 53 62 45 44 70 52 63 89 45 640K
Kylian Mbappé · 1998 ST France Standard 90 84 61 84 73 66 80 83 45 79 94 1.8M
Kylian Mbappé · 1998 ST France Special 90 46 87 43 71 40 70 42 76 81 95 2.4M
Lamine Yamal · 2007 RW Spain Special 90 54 45 72 58 87 53 78 73 76 43 1.8M
Melvin Terrino CM code212 Standard 90 50 56 44 81 87 75 59 43 84 57 1.2M
Mohamed Salah · 1992 RW Egypt Special 90 43 61 84 50 74 86 69 94 45 90 640K
Pete Smith CM code210 Standard 90 89 72 80 50 55 70 80 74 53 64 850K
Rich Jones LW Netherlands Standard 90 88 53 66 61 40 95 89 76 46 93 5.6M
Scott Millar ST Italy Standard 90 63 60 53 89 44 42 87 68 79 67 640K
Akeem Charles CB code189 Standard 89 57 55 86 95 45 95 89 78 47 78 3.1M
Chris Hull LB code197 Standard 89 94 53 42 62 73 40 55 78 61 52 3.1M
Connor Rhone ST code207 Standard 89 43 86 87 46 54 65 67 56 60 82 5.6M
Dave Sidor CM code209 Standard 89 82 45 42 57 60 64 82 69 65 46 1.8M
Harry Kane · 1993 ST England Special 89 83 78 63 43 72 70 68 48 70 89 850K
Lamine Yamal · 2007 RW Spain Standard 89 51 95 82 82 48 68 81 85 78 83 2.4M
Lionel Messi · 1987 RW Argentina Special 89 90 58 93 73 60 46 44 87 76 49 850K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập