Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

taycamDLS tra cuu
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Andy Dunn RM code191 Standard 94 74 75 75 76 53 72 75 71 55 82 2.4M
Phil Woodovic RW Serbia Standard 94 52 76 72 81 42 58 72 47 81 54 5.6M
Tom Davis LM code190 Standard 94 65 86 88 80 79 67 81 46 48 86 3.1M
Roberto Crimaldi CAM Venezuela Standard 93 90 87 95 55 76 92 70 88 58 82 3.1M
Tony Fallows LM England Standard 93 55 83 63 92 88 90 85 76 53 69 640K
Andrew Stevens ST code211 Standard 92 41 50 60 48 72 74 66 72 46 78 1.2M
James Barham CM code185 Standard 92 56 44 64 57 52 59 79 65 41 84 5.6M
Charles Chapman CB code188 Standard 91 46 47 67 92 65 63 61 63 76 82 3.1M
Classic Batistuta ST Argentina Classic 91 54 59 62 88 93 70 85 47 50 75 2.4M
Lionel Messi · 1987 ST Argentina Special 91 40 43 67 66 57 54 80 81 91 95 850K
Ousmane Dembélé · 1997 RW France Special 91 62 59 94 85 45 53 44 90 78 60 3.1M
Adam Finch LM code192 Standard 90 89 77 64 41 88 64 92 86 76 65 1.2M
Classic Bergkamp ST Netherlands Classic 90 95 69 51 92 80 52 71 60 64 84 850K
Cormac Muir ST code203 Standard 90 74 70 84 89 51 78 60 73 82 57 1.8M
Cristiano Ronaldo · 1985 LW Portugal Special 90 82 46 48 51 94 84 52 78 71 90 850K
Kylian Mbappé · 1998 ST France Standard 90 85 45 69 46 57 41 80 49 77 92 1.8M
Kylian Mbappé · 1998 ST France Special 90 75 54 42 67 59 56 95 70 67 75 1.8M
Lamine Yamal · 2007 RW Spain Special 90 74 62 82 93 91 49 49 61 86 43 640K
Melvin Terrino CM code212 Standard 90 78 73 95 93 95 74 95 78 52 43 1.2M
Mohamed Salah · 1992 RW Egypt Special 90 72 52 42 64 92 55 90 61 76 43 850K
Pete Smith CM code210 Standard 90 73 57 62 52 74 64 45 45 59 77 1.8M
Rich Jones LW Netherlands Standard 90 61 47 77 47 60 64 46 68 49 52 640K
Scott Millar ST Italy Standard 90 66 77 46 88 73 66 58 71 43 62 3.1M
Akeem Charles CB code189 Standard 89 72 83 86 77 49 81 66 93 42 70 5.6M
Chris Hull LB code197 Standard 89 66 95 44 63 74 71 78 80 59 83 640K
Connor Rhone ST code207 Standard 89 95 48 83 83 65 68 78 58 88 51 2.4M
Dave Sidor CM code209 Standard 89 60 48 54 71 45 66 78 49 63 85 1.8M
Harry Kane · 1993 ST England Special 89 60 47 74 64 44 50 54 76 95 92 3.1M
Lamine Yamal · 2007 RW Spain Standard 89 43 53 72 86 67 48 51 66 68 83 1.8M
Lionel Messi · 1987 RW Argentina Special 89 89 45 73 46 55 42 76 47 64 91 1.2M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập