Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

taycamDLS tra cuu
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Andy Dunn RM code191 Standard 94 74 45 73 67 64 73 42 54 82 95 1.2M
Phil Woodovic RW Serbia Standard 94 95 72 85 77 48 48 69 72 88 42 2.4M
Tom Davis LM code190 Standard 94 94 75 47 58 40 89 85 61 48 79 2.4M
Roberto Crimaldi CAM Venezuela Standard 93 94 82 44 48 82 60 58 45 45 68 1.2M
Tony Fallows LM England Standard 93 64 46 50 78 45 82 85 81 75 65 3.1M
Andrew Stevens ST code211 Standard 92 77 92 63 51 73 69 90 77 44 74 1.2M
James Barham CM code185 Standard 92 88 65 56 78 89 92 81 80 88 81 2.4M
Charles Chapman CB code188 Standard 91 85 46 88 86 41 56 57 86 56 85 5.6M
Classic Batistuta ST Argentina Classic 91 52 77 52 60 63 72 65 50 47 90 850K
Lionel Messi · 1987 ST Argentina Special 91 46 45 69 80 88 85 87 79 70 60 420K
Ousmane Dembélé · 1997 RW France Special 91 94 67 76 50 95 79 90 80 44 41 420K
Adam Finch LM code192 Standard 90 75 64 81 63 75 79 56 66 64 70 420K
Classic Bergkamp ST Netherlands Classic 90 54 69 51 87 50 57 42 94 90 57 2.4M
Cormac Muir ST code203 Standard 90 71 41 51 91 63 73 91 93 58 86 640K
Cristiano Ronaldo · 1985 LW Portugal Special 90 50 60 70 93 47 40 90 72 55 87 1.8M
Kylian Mbappé · 1998 ST France Standard 90 78 53 40 65 40 87 53 80 84 72 640K
Kylian Mbappé · 1998 ST France Special 90 86 95 50 66 49 57 83 91 60 95 2.4M
Lamine Yamal · 2007 RW Spain Special 90 75 66 63 87 86 61 48 79 66 69 5.6M
Melvin Terrino CM code212 Standard 90 81 67 57 90 71 74 94 69 71 94 2.4M
Mohamed Salah · 1992 RW Egypt Special 90 76 88 93 85 78 79 93 48 57 54 5.6M
Pete Smith CM code210 Standard 90 91 47 84 44 66 90 63 44 85 67 5.6M
Rich Jones LW Netherlands Standard 90 54 46 65 57 66 53 69 59 50 57 1.2M
Scott Millar ST Italy Standard 90 93 50 71 95 63 68 64 64 71 48 3.1M
Akeem Charles CB code189 Standard 89 75 45 68 81 60 54 40 64 83 95 850K
Chris Hull LB code197 Standard 89 60 61 56 47 51 64 89 66 87 55 2.4M
Connor Rhone ST code207 Standard 89 40 78 72 40 60 81 53 69 46 94 5.6M
Dave Sidor CM code209 Standard 89 52 86 64 84 94 95 42 49 90 62 5.6M
Harry Kane · 1993 ST England Special 89 72 45 63 46 79 87 90 67 64 72 1.8M
Lamine Yamal · 2007 RW Spain Standard 89 60 92 69 75 86 91 68 79 78 57 2.4M
Lionel Messi · 1987 RW Argentina Special 89 69 82 41 93 84 45 72 59 77 49 1.2M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập