DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Igor Rossi · 1989 CB Brazil Standard 62 55 70 62 43 74 93 59 90 85 95 1.8M
Iker Muñoz · 2002 CDM Spain Standard 62 50 68 45 84 47 91 71 41 47 43 2.4M
Ilias Bronkhorst · 1997 RB Netherlands Standard 62 89 94 41 55 59 44 68 63 61 68 640K
Iñigo Eguaras · 1992 CDM Spain Standard 62 47 62 71 95 48 56 51 42 92 59 1.8M
Ismaila Soro · 1998 CDM Ivory Coast Standard 62 51 89 52 95 56 40 69 41 94 65 1.8M
Issa Doumbia · 2003 CM Italy Standard 62 60 59 56 61 92 94 77 45 63 94 3.1M
Issiar Dia · 1987 RM Senegal Standard 62 74 81 73 41 85 91 57 62 85 70 420K
Iván Angulo · 1999 RW Colombia Standard 62 93 65 42 42 73 77 71 64 84 78 2.4M
Ivan Mesík · 2001 LB Slovakia Standard 62 45 52 83 82 48 55 94 42 48 42 640K
Iván Román · 2006 CB Chile Standard 62 45 75 50 43 88 74 92 83 72 87 850K
Jack Hunt · 1990 RB England Standard 62 91 88 92 56 83 58 77 89 43 45 420K
Jack Stretton · 2001 ST England Standard 62 90 68 77 57 58 93 79 70 64 54 420K
James Abankwah · 2004 CB Ireland Standard 62 70 54 84 50 51 92 88 88 86 48 1.2M
James Collins · 1990 ST Ireland Standard 62 54 81 67 75 48 64 51 71 53 89 1.8M
James Lawrence · 1992 CB Wales Standard 62 49 58 46 85 66 83 86 63 77 93 420K
James McCarthy · 1990 CM Ireland Standard 62 81 40 77 78 43 86 42 47 77 67 850K
James McClean · 1989 LWB Ireland Standard 62 79 42 52 85 74 57 47 66 56 51 2.4M
James Vaughan · 1988 ST England Standard 62 64 84 91 95 47 72 64 52 86 40 5.6M
James Edward Léa-Siliki · 1996 CM Cameroon Standard 62 86 61 88 75 75 62 73 83 50 61 640K
Jamie Donley · 2005 CAM Northern Ireland Standard 62 41 85 64 72 48 74 77 75 66 83 850K
Jamie Paterson · 1991 CAM England Standard 62 69 60 70 42 81 44 76 74 69 74 1.2M
Jan Repas · 1997 CM Slovenia Standard 62 73 60 74 67 41 92 95 65 85 62 2.4M
Jandro Orellana · 2000 CM Spain Standard 62 42 62 41 50 91 55 54 61 40 70 2.4M
Janoi Donacien · 1993 CB code206 Standard 62 82 71 92 63 59 92 58 71 41 51 640K
Jari Oosterwijk · 1995 ST Netherlands Standard 62 53 85 79 52 41 72 61 64 86 76 2.4M
Jason Davidson · 1991 CB Australia Standard 62 60 84 95 42 70 50 53 49 88 44 640K
Javi Moyano · 1986 RB Spain Standard 62 48 46 49 79 41 47 62 83 55 86 3.1M
Javier Avilés · 1997 RW Spain Standard 62 68 50 44 76 60 50 74 51 48 94 2.4M
Jay Emmanuel-Thomas · 1990 ST England Standard 62 43 42 60 78 45 45 46 75 40 82 1.2M
Jay Rodriguez · 1989 ST England Standard 62 56 55 62 62 64 61 81 70 92 84 640K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in