Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djibril Sow · 1997 | CM | Switzerland | Standard | 70 | 62 | 51 | 77 | 61 | 92 | 68 | 76 | 54 | 40 | 44 | 3.1M |
| Domingos Duarte · 1995 | CB | Portugal | Standard | 70 | 64 | 56 | 46 | 95 | 90 | 88 | 75 | 77 | 57 | 92 | 2.4M |
| Dong-gyeong Lee · 1997 | CAM | Korea Republic | Standard | 70 | 48 | 64 | 79 | 66 | 40 | 62 | 45 | 68 | 72 | 83 | 1.2M |
| Douglas Augusto · 1997 | CM | Brazil | Standard | 70 | 60 | 95 | 44 | 53 | 53 | 78 | 66 | 42 | 76 | 84 | 420K |
| El Hadji Malick Diouf · 2004 | LB | Senegal | Standard | 70 | 80 | 89 | 50 | 78 | 88 | 62 | 54 | 92 | 60 | 53 | 420K |
| Emanuele Valeri · 1998 | LWB | Italy | Standard | 70 | 67 | 66 | 53 | 77 | 76 | 59 | 80 | 68 | 54 | 84 | 640K |
| Emiliano Martínez · 1999 | CDM | Uruguay | Standard | 70 | 94 | 80 | 85 | 88 | 91 | 61 | 94 | 47 | 69 | 78 | 2.4M |
| Emiliano Rigoni · 1993 | RW | Argentina | Standard | 70 | 94 | 62 | 76 | 58 | 94 | 93 | 77 | 93 | 80 | 41 | 3.1M |
| Emmanuel Dennis · 1997 | ST | Nigeria | Standard | 70 | 62 | 58 | 77 | 91 | 94 | 59 | 79 | 72 | 75 | 79 | 1.2M |
| Emmanuel Gyasi · 1994 | RM | Ghana | Standard | 70 | 44 | 45 | 52 | 94 | 68 | 55 | 40 | 72 | 92 | 95 | 1.8M |
| Ephron Mason-Clark · 1999 | LM | Jamaica | Standard | 70 | 82 | 66 | 68 | 80 | 85 | 88 | 82 | 90 | 88 | 82 | 3.1M |
| Erick Pulgar · 1994 | CDM | Chile | Standard | 70 | 85 | 57 | 69 | 56 | 94 | 57 | 67 | 69 | 62 | 44 | 2.4M |
| Eugenio Mena · 1988 | LB | Chile | Standard | 70 | 87 | 48 | 54 | 85 | 52 | 92 | 86 | 77 | 51 | 56 | 640K |
| Fabián Balbuena · 1991 | CB | Paraguay | Standard | 70 | 58 | 90 | 48 | 52 | 82 | 48 | 88 | 83 | 57 | 47 | 850K |
| Fabián Orellana · 1986 | RW | Chile | Standard | 70 | 55 | 78 | 94 | 40 | 94 | 52 | 77 | 89 | 76 | 62 | 2.4M |
| Fabiano Parisi · 2000 | LWB | Italy | Standard | 70 | 75 | 70 | 73 | 56 | 71 | 56 | 70 | 67 | 69 | 95 | 1.8M |
| Fabio Martins · 1993 | LM | Portugal | Standard | 70 | 87 | 75 | 55 | 43 | 65 | 40 | 66 | 95 | 83 | 46 | 850K |
| Facundo Buonanotte · 2004 | CAM | Argentina | Standard | 70 | 84 | 46 | 80 | 60 | 61 | 78 | 46 | 72 | 76 | 51 | 3.1M |
| Faris Moumbagna · 2000 | ST | Cameroon | Standard | 70 | 78 | 50 | 87 | 83 | 41 | 42 | 78 | 59 | 70 | 48 | 850K |
| Federico Bernardeschi · 1994 | RM | Italy | Standard | 70 | 62 | 79 | 65 | 61 | 41 | 63 | 90 | 67 | 92 | 74 | 3.1M |
| Federico Peluso · 1984 | CB | Italy | Standard | 70 | 64 | 72 | 70 | 78 | 79 | 78 | 66 | 94 | 46 | 73 | 1.8M |
| Fer Niño · 2000 | ST | Spain | Standard | 70 | 79 | 82 | 68 | 59 | 94 | 68 | 91 | 85 | 91 | 82 | 1.2M |
| Fernando Calero · 1995 | CB | Spain | Standard | 70 | 55 | 45 | 69 | 62 | 86 | 85 | 82 | 94 | 84 | 48 | 850K |
| Filip Ugrinic · 1999 | CM | Switzerland | Standard | 70 | 46 | 55 | 73 | 59 | 75 | 40 | 63 | 59 | 68 | 84 | 420K |
| Flavien Tait · 1993 | CM | France | Standard | 70 | 73 | 94 | 59 | 81 | 68 | 85 | 64 | 65 | 50 | 40 | 420K |
| Florian Sotoca · 1990 | ST | France | Standard | 70 | 45 | 56 | 54 | 63 | 65 | 69 | 86 | 52 | 48 | 75 | 1.2M |
| Florin Gardoș · 1988 | CB | Romania | Standard | 70 | 77 | 65 | 88 | 72 | 65 | 73 | 44 | 75 | 72 | 40 | 3.1M |
| Fran Beltrán · 1999 | CM | Spain | Standard | 70 | 59 | 78 | 70 | 90 | 92 | 45 | 49 | 66 | 56 | 91 | 2.4M |
| Frank Fabra · 1991 | LB | Colombia | Standard | 70 | 54 | 50 | 84 | 78 | 48 | 49 | 56 | 72 | 52 | 56 | 2.4M |
| Gabriel Silva · 1991 | LB | Brazil | Standard | 70 | 40 | 64 | 53 | 71 | 49 | 67 | 52 | 62 | 77 | 58 | 640K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập