DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ji-sung Eom · 2002 | LM | Korea Republic | Standard | 68 | 79 | 60 | 49 | 94 | 49 | 57 | 52 | 68 | 86 | 57 | 2.4M |
| Jimmy Dunne · 1997 | CB | Ireland | Standard | 68 | 40 | 67 | 69 | 57 | 83 | 52 | 90 | 53 | 64 | 83 | 3.1M |
| Jimmy Durmaz · 1989 | LM | Sweden | Standard | 68 | 70 | 72 | 64 | 60 | 62 | 44 | 52 | 43 | 52 | 76 | 640K |
| Joaquín Fernández · 1996 | CB | Spain | Standard | 68 | 83 | 59 | 63 | 85 | 74 | 42 | 84 | 76 | 56 | 74 | 3.1M |
| Joaquín Lavega · 2005 | LW | Uruguay | Standard | 68 | 89 | 83 | 72 | 67 | 71 | 54 | 68 | 90 | 70 | 47 | 5.6M |
| Joaquin Jose Marin Ruiz · 1989 | RB | Spain | Standard | 68 | 62 | 86 | 83 | 81 | 88 | 78 | 78 | 42 | 43 | 56 | 420K |
| Joe Bell · 1999 | CDM | New Zealand | Standard | 68 | 88 | 76 | 41 | 89 | 55 | 86 | 91 | 44 | 67 | 52 | 2.4M |
| Joel Chima Fujita · 2002 | CM | Japan | Standard | 68 | 42 | 53 | 51 | 63 | 53 | 61 | 83 | 71 | 78 | 50 | 420K |
| Johann Lepenant · 2002 | CM | France | Standard | 68 | 85 | 67 | 43 | 90 | 43 | 88 | 63 | 83 | 65 | 75 | 640K |
| John Brooks · 1993 | CB | USA | Standard | 68 | 52 | 69 | 47 | 87 | 47 | 52 | 63 | 78 | 58 | 43 | 1.8M |
| John O'Shea · 1981 | CB | Ireland | Standard | 68 | 61 | 90 | 87 | 80 | 47 | 78 | 95 | 55 | 94 | 56 | 1.2M |
| Jonathan Calleri · 1993 | ST | Argentina | Standard | 68 | 60 | 58 | 91 | 95 | 55 | 66 | 42 | 75 | 63 | 69 | 850K |
| Jop van der Linden · 1990 | CB | Netherlands | Standard | 68 | 49 | 54 | 41 | 62 | 90 | 52 | 71 | 88 | 56 | 94 | 3.1M |
| Jordan Beyer · 2000 | CB | Germany | Standard | 68 | 54 | 81 | 81 | 50 | 56 | 61 | 60 | 84 | 87 | 81 | 1.8M |
| Jordan Ferri · 1992 | CDM | France | Standard | 68 | 78 | 70 | 64 | 92 | 77 | 53 | 70 | 77 | 86 | 54 | 420K |
| Jordan Zemura · 1999 | LWB | Zimbabwe | Standard | 68 | 45 | 48 | 58 | 72 | 90 | 88 | 60 | 65 | 72 | 49 | 640K |
| Jorge Herrando · 2001 | CB | Spain | Standard | 68 | 76 | 60 | 92 | 41 | 45 | 53 | 92 | 45 | 48 | 94 | 5.6M |
| Joris Kramer · 1996 | CB | Netherlands | Standard | 68 | 42 | 93 | 62 | 86 | 44 | 93 | 57 | 90 | 82 | 75 | 420K |
| Jorrit Hendrix · 1995 | CDM | Netherlands | Standard | 68 | 76 | 41 | 93 | 50 | 70 | 42 | 70 | 44 | 53 | 64 | 1.8M |
| Josan Pomares · 1989 | RM | Spain | Standard | 68 | 48 | 79 | 94 | 70 | 76 | 76 | 60 | 58 | 78 | 75 | 640K |
| José Luis Rodríguez · 1997 | RB | Uruguay | Standard | 68 | 86 | 90 | 64 | 49 | 75 | 66 | 47 | 71 | 78 | 75 | 2.4M |
| José Manuel Jurado · 1986 | CAM | Spain | Standard | 68 | 78 | 76 | 93 | 69 | 78 | 58 | 77 | 70 | 51 | 89 | 2.4M |
| José Pedro da Silva Figueir · 1997 | CB | Portugal | Standard | 68 | 65 | 41 | 41 | 46 | 46 | 66 | 83 | 52 | 92 | 80 | 640K |
| Josh Doig · 2002 | LB | Scotland | Standard | 68 | 71 | 56 | 46 | 92 | 48 | 65 | 65 | 62 | 68 | 61 | 420K |
| Josh Laurent · 1995 | CDM | England | Standard | 68 | 79 | 83 | 48 | 56 | 48 | 74 | 82 | 42 | 48 | 49 | 850K |
| Josh Maja · 1998 | ST | Nigeria | Standard | 68 | 40 | 71 | 90 | 67 | 51 | 49 | 89 | 51 | 77 | 72 | 640K |
| Josh Tymon · 1999 | LB | England | Standard | 68 | 89 | 72 | 40 | 71 | 76 | 80 | 67 | 95 | 80 | 62 | 1.2M |
| Josip Juranović · 1995 | RWB | Croatia | Standard | 68 | 55 | 83 | 40 | 74 | 73 | 89 | 85 | 83 | 55 | 87 | 5.6M |
| Jovane Cabral · 1998 | LW | Cape Verde | Standard | 68 | 92 | 78 | 47 | 68 | 49 | 84 | 83 | 59 | 92 | 64 | 1.2M |
| Jozo Simunovic · 1994 | CB | Croatia | Standard | 68 | 56 | 82 | 53 | 74 | 87 | 95 | 76 | 40 | 73 | 43 | 5.6M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in