DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Cheikh Niasse · 2000 CDM Senegal Standard 67 49 93 91 41 50 47 67 83 90 66 5.6M
Chidi Njitap LB Netherlands Standard 67 72 75 74 61 91 55 91 88 41 76 850K
Chris Mepham · 1997 CB Wales Standard 67 93 78 93 86 43 58 64 46 44 75 1.2M
Chris Rigg · 2007 CAM England Standard 67 48 48 85 51 70 43 40 76 41 57 2.4M
Christian Atsu · 1992 LM Ghana Standard 67 48 40 55 46 50 72 68 50 83 50 420K
Christian Cueva · 1991 CAM Peru Standard 67 87 45 64 76 95 78 55 56 86 84 3.1M
Christian Fassnacht · 1993 RM Switzerland Standard 67 56 69 41 93 51 68 45 79 84 71 850K
Christian Kabasele · 1991 CB Belgium Standard 67 60 85 44 86 51 81 91 85 55 77 850K
Christian Maggio · 1982 RB Italy Standard 67 45 86 58 63 58 51 53 66 76 73 3.1M
Christian Ordóñez · 2004 CM Argentina Standard 67 48 67 47 54 63 83 74 87 93 77 5.6M
Christian Witzig · 2001 CM Switzerland Standard 67 63 51 80 49 82 62 83 74 61 83 2.4M
Christopher Schindler · 1990 CB Germany Standard 67 48 89 86 71 93 67 73 41 85 63 5.6M
Chukwubuikem Ikwuemesi · 2001 ST Nigeria Standard 67 84 82 41 67 44 85 46 40 50 64 3.1M
Claudio Beauvue · 1988 ST France Standard 67 94 57 53 50 68 43 72 77 51 81 3.1M
Claudio Falcão · 1994 CDM Brazil Standard 67 45 95 93 59 40 77 43 47 42 59 3.1M
Claudio Yacob · 1987 CDM Argentina Standard 67 52 46 92 65 63 47 64 61 55 95 1.8M
Colby Bishop · 1996 ST England Standard 67 83 81 83 76 57 64 92 76 73 78 420K
Craig Halkett · 1995 CB Scotland Standard 67 69 59 93 41 69 63 44 62 53 85 420K
Cristian Manea · 1997 RB Romania Standard 67 84 40 70 71 80 79 67 67 68 60 1.2M
Cristian Volpato · 2003 CAM Australia Standard 67 87 41 47 40 70 55 66 64 54 63 640K
Cristián Zavala · 1999 RW Chile Standard 67 75 41 49 94 60 65 60 90 92 73 640K
Cuco Martina · 1989 RB Curacao Standard 67 95 77 85 40 43 83 41 49 94 78 5.6M
Dael Fry · 1997 CB England Standard 67 40 60 70 66 92 53 57 59 73 70 420K
Damián Bobadilla · 2001 CDM Paraguay Standard 67 45 48 79 52 78 92 87 75 77 57 1.8M
Damien Da Silva · 1988 CB France Standard 67 44 59 91 92 43 81 68 44 57 70 640K
Damion Downs · 2004 ST USA Standard 67 64 76 51 78 72 51 40 62 69 68 420K
Damir Ceter · 1997 ST Colombia Standard 67 91 58 53 76 86 93 69 40 43 59 420K
Damir Redzic · 2003 RW Hungary Standard 67 48 55 69 85 66 88 70 76 48 54 640K
Daniel Ayala · 1990 CB Spain Standard 67 75 78 45 77 43 56 71 44 60 51 5.6M
Daniel Paraschiv · 1999 ST Romania Standard 67 58 85 85 40 54 41 90 56 73 62 420K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in