Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Cheikh Niasse · 2000 CDM Senegal Standard 67 49 67 65 41 53 72 75 64 47 65 2.4M
Chidi Njitap LB Netherlands Standard 67 84 70 70 62 65 78 78 87 49 46 850K
Chris Mepham · 1997 CB Wales Standard 67 67 44 49 65 72 87 63 61 69 80 640K
Chris Rigg · 2007 CAM England Standard 67 69 95 61 50 76 46 44 42 81 67 850K
Christian Atsu · 1992 LM Ghana Standard 67 80 40 95 89 45 72 69 46 60 85 1.8M
Christian Cueva · 1991 CAM Peru Standard 67 52 46 78 70 89 86 80 53 60 59 2.4M
Christian Fassnacht · 1993 RM Switzerland Standard 67 43 59 52 45 50 68 94 89 61 79 3.1M
Christian Kabasele · 1991 CB Belgium Standard 67 49 52 93 66 79 85 51 88 77 45 5.6M
Christian Maggio · 1982 RB Italy Standard 67 56 41 67 41 61 83 40 93 82 43 1.8M
Christian Ordóñez · 2004 CM Argentina Standard 67 78 49 57 56 50 51 47 78 94 73 3.1M
Christian Witzig · 2001 CM Switzerland Standard 67 95 56 80 83 44 49 83 92 91 44 3.1M
Christopher Schindler · 1990 CB Germany Standard 67 86 89 84 41 71 94 46 50 57 87 420K
Chukwubuikem Ikwuemesi · 2001 ST Nigeria Standard 67 87 48 74 85 70 77 88 73 86 42 640K
Claudio Beauvue · 1988 ST France Standard 67 68 44 47 76 72 54 58 69 55 42 3.1M
Claudio Falcão · 1994 CDM Brazil Standard 67 92 50 51 42 91 83 68 83 69 59 2.4M
Claudio Yacob · 1987 CDM Argentina Standard 67 71 68 95 85 86 86 85 40 56 64 1.2M
Colby Bishop · 1996 ST England Standard 67 89 59 69 43 88 43 92 74 89 59 1.8M
Craig Halkett · 1995 CB Scotland Standard 67 81 72 60 47 60 53 84 40 89 57 5.6M
Cristian Manea · 1997 RB Romania Standard 67 54 40 94 56 67 80 64 91 94 46 5.6M
Cristian Volpato · 2003 CAM Australia Standard 67 62 74 52 91 93 62 82 89 50 85 420K
Cristián Zavala · 1999 RW Chile Standard 67 46 43 85 59 57 49 73 56 41 81 420K
Cuco Martina · 1989 RB Curacao Standard 67 60 94 55 91 49 86 88 51 95 64 5.6M
Dael Fry · 1997 CB England Standard 67 69 58 77 56 69 50 72 60 46 95 640K
Damián Bobadilla · 2001 CDM Paraguay Standard 67 81 92 89 91 58 67 68 83 80 54 1.8M
Damien Da Silva · 1988 CB France Standard 67 50 72 46 58 70 77 94 64 55 68 3.1M
Damion Downs · 2004 ST USA Standard 67 49 82 40 66 59 79 40 78 51 83 850K
Damir Ceter · 1997 ST Colombia Standard 67 53 93 81 95 72 66 82 49 79 76 2.4M
Damir Redzic · 2003 RW Hungary Standard 67 92 74 53 55 55 40 60 93 75 60 1.8M
Daniel Ayala · 1990 CB Spain Standard 67 66 69 85 47 55 46 76 86 83 75 1.8M
Daniel Paraschiv · 1999 ST Romania Standard 67 92 50 78 47 87 44 55 54 43 60 640K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập