DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Armindo Tue Bruma · 1994 LW Portugal Standard 75 60 82 76 68 72 66 56 94 73 70 5.6M
Bernard Anicio Duarte · 1992 LM Brazil Standard 75 90 65 40 71 40 59 68 82 76 93 850K
Branislav Ivanovic · 1984 CB Serbia Standard 75 56 87 64 43 94 50 57 87 52 74 420K
Brian Brobbey · 2002 ST Netherlands Standard 75 60 61 73 72 66 51 42 80 41 53 1.2M
Bryan Zaragoza · 2001 LW Spain Standard 75 93 90 77 86 47 88 72 93 67 68 5.6M
Callum Hudson-Odoi · 2000 LW England Standard 75 44 64 80 49 85 92 73 50 68 64 1.8M
Carlos Augusto · 1999 LWB Brazil Standard 75 65 87 86 79 42 95 94 79 66 57 1.8M
Carlos Forbs · 2004 RW Portugal Standard 75 68 60 76 93 60 56 69 91 63 79 850K
Castello Lukeba · 2002 CB France Standard 75 83 74 57 61 48 83 90 95 65 66 640K
Cengiz Ünder · 1997 RW Turkey Standard 75 44 80 70 61 75 75 92 74 73 64 850K
Chris Smalling · 1989 CB England Standard 75 65 82 53 64 84 80 48 65 78 74 420K
Classic Robinson ST Ireland Classic 75 68 59 85 85 56 47 46 55 62 43 5.6M
Conor Bradley · 2003 RB Northern Ireland Standard 75 71 88 91 41 43 75 93 75 60 79 2.4M
Daniel James · 1997 RM Wales Standard 75 93 89 65 68 44 49 89 76 71 67 1.2M
Danny Welbeck · 1990 ST England Standard 75 66 80 61 43 60 69 78 93 82 79 3.1M
Dario Benedetto · 1990 ST Argentina Standard 75 41 64 75 86 83 61 50 75 62 70 3.1M
David Alaba · 1992 CB Austria Standard 75 94 84 85 89 63 57 65 75 74 80 850K
David García · 1994 CB Spain Standard 75 63 85 58 61 92 83 91 77 53 64 5.6M
David Silva · 1986 CAM Spain Standard 75 59 83 57 74 49 75 68 76 90 72 640K
Davide Calabria · 1996 RB Italy Standard 75 47 87 72 61 68 45 65 73 88 65 3.1M
Davide Zappacosta · 1992 RWB Italy Standard 75 62 63 87 71 46 54 84 62 69 58 850K
Diego Carlos · 1993 CB Brazil Standard 75 40 78 86 67 85 82 65 76 69 40 850K
Diogo Dalot · 1999 RB Portugal Standard 75 68 60 50 86 53 46 79 63 62 40 1.8M
Djed Spence · 2000 LB England Standard 75 48 55 78 59 95 63 76 81 48 74 420K
Duván Zapata · 1991 ST Colombia Standard 75 50 53 93 80 50 89 94 56 86 69 640K
Edinson Cavani · 1987 ST Uruguay Standard 75 72 89 68 95 94 81 53 83 82 85 420K
Emmanuel Emegha · 2003 ST Netherlands Standard 75 57 64 65 41 57 71 92 61 76 47 420K
Enzo Boyomo · 2001 CB Cameroon Standard 75 72 42 85 44 93 41 95 92 58 79 1.2M
Facundo Medina · 1999 CB Argentina Standard 75 71 56 40 43 94 43 70 61 58 62 420K
Federico Gatti · 1998 CB Italy Standard 75 74 69 79 74 63 53 40 59 81 74 5.6M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in