DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Ismail Azzaoui · 1998 RM Belgium Standard 58 76 70 85 84 42 57 92 75 72 82 1.8M
Italo Fernando Assis Goncalves · 2002 CB Brazil Standard 58 76 81 49 56 94 44 58 89 90 90 3.1M
Iván Martos · 1997 CB Spain Standard 58 63 48 61 78 78 68 80 70 88 62 640K
Ivanildo Fernandes · 1996 CB Cape Verde Standard 58 65 52 65 62 60 78 47 89 94 80 420K
Ivo Grbić · 1996 GK Croatia Standard 58 71 78 42 54 71 61 86 75 75 78 3.1M
Jack Aitchison · 2000 ST Scotland Standard 58 80 57 63 57 68 65 76 68 43 81 640K
Jack Baird · 1996 CB Scotland Standard 58 82 86 77 82 56 52 89 41 85 82 3.1M
Jack Butland · 1993 GK England Standard 58 47 59 46 78 66 65 81 58 60 79 1.8M
Jack Diamond · 2000 LW England Standard 58 91 76 67 56 71 88 71 77 94 63 420K
Jack Hamilton · 2000 ST Scotland Standard 58 45 44 50 52 53 83 76 80 73 61 640K
Jack McMillan · 1997 RB Scotland Standard 58 78 81 44 49 46 80 77 95 83 92 3.1M
Jack Vale · 2001 ST Wales Standard 58 79 83 55 71 73 81 91 80 56 85 850K
Jack Wakely · 2000 CB England Standard 58 41 53 88 46 50 57 42 87 94 65 640K
Jacob Butterfield · 1990 CM England Standard 58 60 41 58 54 84 73 93 68 57 94 850K
Jacob Davenport · 1998 CDM England Standard 58 54 61 43 43 62 88 81 68 84 81 850K
Jacob Maddox · 1998 CAM England Standard 58 95 78 50 53 68 54 70 48 57 64 640K
Jacob Wakeling · 2001 ST England Standard 58 46 57 81 44 52 75 48 83 43 78 2.4M
Jacopo Desogus · 2002 LW Italy Standard 58 92 56 94 63 54 72 75 58 54 77 3.1M
Jaden Brown · 1999 LB England Standard 58 70 43 80 53 79 71 61 72 75 53 1.2M
Jaheim Headley · 2001 LWB England Standard 58 81 69 58 71 75 41 69 74 87 90 5.6M
Jahmari Clarke · 2003 ST Jamaica Standard 58 92 45 66 73 61 68 60 63 82 61 3.1M
Jair Tavares · 2001 LM Portugal Standard 58 73 43 76 78 84 95 73 45 62 82 2.4M
Jamaldeen Jimoh-Aloba · 2006 CAM England Standard 58 44 82 92 63 61 71 42 95 92 95 640K
James Brown · 1998 RB France Standard 58 71 60 56 95 60 56 44 43 54 80 2.4M
James McConnell · 2004 CDM England Standard 58 81 81 49 66 44 66 66 79 67 43 1.2M
James Scott · 2000 ST Scotland Standard 58 52 88 77 82 67 83 91 84 50 44 3.1M
Jamie Jacobs · 1997 CM Netherlands Standard 58 63 83 53 55 67 84 40 45 59 55 2.4M
Jamie Lindsay · 1995 CM Scotland Standard 58 89 95 57 58 57 85 45 55 86 60 3.1M
Jamie Mullins · 2004 CAM Ireland Standard 58 60 76 89 64 69 45 94 84 61 69 2.4M
Jander Santana · 1988 LB Brazil Standard 58 74 69 70 81 48 92 82 85 73 81 1.8M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in