DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Luan Dias Farias · 2003 RW Brazil Standard 55 62 67 57 54 87 73 78 74 83 41 1.2M
Luc Netten · 2004 CB Netherlands Standard 55 94 86 78 66 48 69 48 55 83 91 2.4M
Luca Denk · 2003 CDM Germany Standard 55 92 57 88 42 48 91 60 93 70 66 3.1M
Lucas Felippe · 2000 CM Brazil Standard 55 54 42 46 40 47 61 60 63 93 83 640K
Lucas Michal · 2005 LW France Standard 55 40 93 55 57 73 51 58 61 46 70 1.2M
Luciano González · 2006 ST Uruguay Standard 55 57 83 75 63 61 91 55 69 47 55 640K
Lucien Mahovo · 2005 LB England Standard 55 83 60 57 71 76 54 50 64 94 48 420K
Luigi D'Avino · 2005 CB Italy Standard 55 43 62 93 92 75 46 42 49 84 57 1.8M
Luuk Admiraal · 2002 LW Netherlands Standard 55 60 49 78 88 90 60 74 56 68 53 2.4M
Macaulay Tait · 2005 CM Scotland Standard 55 95 73 73 70 73 53 89 40 93 53 2.4M
Maduka Okoye · 1999 GK Nigeria Standard 55 57 87 66 95 59 74 49 65 45 51 3.1M
Mamoudou Cissokho · 2007 RW France Standard 55 71 49 77 59 66 88 68 41 81 55 420K
Manuel Almunia · 1977 GK Spain Standard 55 45 68 64 73 95 84 43 64 44 56 1.2M
Manuel Keliano · 2003 CDM Angola Standard 55 73 74 48 49 48 77 49 93 59 69 2.4M
Marc Martínez · 1990 GK Spain Standard 55 70 42 81 66 83 95 62 44 57 69 3.1M
Marcel Oakley · 2002 RB England Standard 55 60 64 62 59 60 93 83 53 91 82 420K
Marcin Bulka · 1999 GK Poland Standard 55 61 66 71 91 66 46 69 95 78 61 1.2M
Marco Esteban · 2006 CB Spain Standard 55 65 41 76 94 95 53 72 78 94 92 1.2M
Marco Silvestri · 1991 GK Italy Standard 55 49 76 55 50 54 50 91 53 50 87 420K
Marco Soares · 1984 CDM Cape Verde Standard 55 79 40 91 85 52 66 53 50 82 91 5.6M
Marcus Steffen · 2003 CB Netherlands Standard 55 57 49 73 57 95 85 90 61 52 48 5.6M
Marek Štech · 1990 GK Czech Republic Standard 55 62 72 46 53 51 79 80 67 82 56 5.6M
Mariano Andujar · 1983 GK Argentina Standard 55 56 51 62 54 90 69 76 56 73 40 1.8M
Mark Ferrie · 2005 ST Scotland Standard 55 69 49 81 56 68 65 45 79 54 57 3.1M
Mark Hoekstra · 2006 RW Netherlands Standard 55 59 76 64 53 94 60 68 76 84 92 5.6M
Marli Salmon · 2009 CB England Standard 55 74 50 50 72 70 51 85 86 53 86 1.2M
Martial Tia · 2006 CAM Mali Standard 55 81 51 74 68 42 77 77 43 63 84 1.2M
Martín Krug · 2006 CB Panama Standard 55 81 49 81 86 42 83 71 93 41 74 420K
Martin Sherif · 2006 ST Netherlands Standard 55 88 82 74 42 59 89 62 62 64 75 1.8M
Mateja Milovanovic · 2004 CB Serbia Standard 55 46 78 81 92 49 90 48 64 78 91 420K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in