DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Neil Etheridge · 1990 GK Philippines Standard 52 57 65 53 95 78 68 54 66 66 41 2.4M
Nico Mantl · 2000 GK Germany Standard 52 88 45 52 74 43 80 64 54 66 49 640K
Nicolas Reis · 1999 RM Brazil Standard 52 95 93 65 88 76 51 62 88 69 43 420K
Noah Baudouin · 2004 CB France Standard 52 66 79 51 95 74 75 91 82 61 85 1.2M
Nordin Bakker · 1997 GK Netherlands Standard 52 69 81 56 71 48 56 88 73 75 73 420K
Pablo Alcoba · 2008 CDM Uruguay Standard 52 64 61 79 67 50 84 60 78 75 74 420K
Paolo Piscitella RB Ivory Coast Standard 52 46 66 94 64 61 72 45 90 86 93 3.1M
Pape Cabral · 2007 CM France Standard 52 70 46 54 45 45 68 71 55 81 78 1.2M
Patrik Carlgren · 1992 GK Sweden Standard 52 74 95 79 64 62 77 83 87 45 93 1.8M
Paul Eymard · 2008 CM France Standard 52 63 64 54 63 46 63 55 62 40 65 420K
Pimparel Beto · 1982 GK Portugal Standard 52 60 56 83 40 83 59 80 90 73 92 5.6M
Rafael Cabral · 1990 GK Brazil Standard 52 57 49 70 80 41 84 55 93 58 82 640K
Răzvan Sava · 2002 GK Romania Standard 52 54 73 48 76 78 51 48 50 46 67 3.1M
Reda Ergouai · 2003 CB Morocco Standard 52 59 63 66 48 80 67 46 40 84 84 850K
Remi Matthews · 1994 GK England Standard 52 53 52 89 44 75 80 42 72 78 44 5.6M
Renan Ribeiro · 1990 GK Brazil Standard 52 79 84 40 44 89 49 72 65 92 81 420K
Rhys Walker · 2006 LM Scotland Standard 52 45 69 92 55 61 46 85 77 53 85 3.1M
Rio Cardines · 2006 LWB Trinidad & Tobago Standard 52 84 63 79 62 58 84 80 48 84 61 1.8M
Robin Schulte · 2001 CM Netherlands Standard 52 64 52 73 64 43 48 62 41 50 80 420K
Roman Murcy · 2006 CDM France Standard 52 63 90 62 70 66 49 58 95 87 48 640K
Ronald Koeman Jr. · 1995 GK Netherlands Standard 52 60 49 84 67 83 48 58 48 45 94 1.8M
Ross Sinclair · 2001 GK Scotland Standard 52 78 83 65 64 70 40 73 55 81 62 1.8M
Sam Culbert · 2006 ST Scotland Standard 52 51 53 78 59 55 68 71 70 42 58 850K
Sanyika Bergtop · 2007 RB Suriname Standard 52 58 81 83 64 73 94 46 40 65 95 5.6M
Sergio Álvarez · 1986 GK Spain Standard 52 81 84 91 83 94 82 58 52 69 62 420K
Seung-gyu Kim · 1990 GK Korea Republic Standard 52 49 86 71 88 74 55 69 87 56 45 5.6M
Steven Lawless · 1991 LM Scotland Standard 52 84 79 62 72 63 52 40 68 77 54 850K
Sydney Agina · 2007 RB Kenya Standard 52 86 45 64 44 51 58 83 53 89 45 1.8M
Tarmo Bodor CM Montenegro Standard 52 53 49 50 44 54 66 52 58 93 60 640K
Theo Carroll · 2007 CAM England Standard 52 55 77 54 59 68 55 61 63 64 93 2.4M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in