DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Krasso · 1997 | ST | Ivory Coast | Standard | 69 | 55 | 71 | 52 | 72 | 75 | 88 | 56 | 79 | 47 | 57 | 3.1M |
| Jeanuel Belocian · 1995 | CB | France | Standard | 69 | 82 | 73 | 95 | 56 | 40 | 91 | 74 | 86 | 61 | 52 | 850K |
| Jefferson Ruan Pereira dos Sant · 1999 | LW | Brazil | Standard | 69 | 68 | 83 | 51 | 52 | 64 | 55 | 52 | 61 | 55 | 44 | 5.6M |
| Jelle Van Damme · 1983 | LB | Belgium | Standard | 69 | 88 | 51 | 63 | 94 | 72 | 57 | 91 | 69 | 46 | 67 | 1.8M |
| Jérôme Onguéné · 1997 | CB | Cameroon | Standard | 69 | 52 | 41 | 92 | 43 | 71 | 78 | 81 | 51 | 94 | 58 | 1.2M |
| Jesús Ramírez · 1998 | ST | Venezuela | Standard | 69 | 43 | 72 | 77 | 83 | 51 | 86 | 68 | 49 | 92 | 90 | 5.6M |
| Jesús Vallejo · 1997 | CB | Spain | Standard | 69 | 64 | 46 | 85 | 76 | 40 | 43 | 94 | 44 | 50 | 55 | 420K |
| Jhon Murillo · 1995 | RW | Venezuela | Standard | 69 | 62 | 76 | 60 | 40 | 57 | 63 | 84 | 84 | 53 | 65 | 640K |
| Jhonder Cádiz · 1995 | ST | Venezuela | Standard | 69 | 84 | 74 | 69 | 80 | 62 | 44 | 56 | 87 | 43 | 90 | 3.1M |
| Jin-woo Jeon · 1999 | RW | Korea Republic | Standard | 69 | 47 | 72 | 90 | 42 | 95 | 84 | 79 | 88 | 80 | 66 | 2.4M |
| Joakim Nilsson · 1994 | CB | Sweden | Standard | 69 | 83 | 68 | 46 | 73 | 69 | 80 | 50 | 87 | 50 | 62 | 850K |
| João Victor · 1998 | CB | Brazil | Standard | 69 | 47 | 90 | 95 | 51 | 42 | 87 | 53 | 82 | 84 | 91 | 1.8M |
| Jobe Bellingham · 2005 | CM | England | Standard | 69 | 44 | 84 | 41 | 87 | 68 | 61 | 78 | 47 | 61 | 73 | 850K |
| Joe Worrall · 1997 | CB | England | Standard | 69 | 77 | 54 | 45 | 61 | 48 | 74 | 80 | 93 | 72 | 48 | 420K |
| Joël Monteiro · 1999 | LM | Switzerland | Standard | 69 | 43 | 43 | 90 | 48 | 77 | 77 | 43 | 62 | 59 | 57 | 850K |
| Joel Pohjanpalo · 1994 | ST | Finland | Standard | 69 | 49 | 76 | 68 | 74 | 45 | 77 | 85 | 57 | 81 | 50 | 1.8M |
| John Boye · 1987 | CB | Ghana | Standard | 69 | 89 | 65 | 77 | 50 | 42 | 81 | 62 | 81 | 88 | 80 | 2.4M |
| John Souttar · 1996 | CB | Scotland | Standard | 69 | 70 | 47 | 57 | 62 | 75 | 86 | 94 | 94 | 94 | 76 | 1.8M |
| Jon Gorenc Stanković · 1996 | CDM | Slovenia | Standard | 69 | 86 | 49 | 74 | 72 | 56 | 53 | 71 | 42 | 61 | 48 | 1.8M |
| Jonas Ramalho · 1993 | CB | Angola | Standard | 69 | 84 | 51 | 45 | 93 | 93 | 66 | 56 | 92 | 54 | 61 | 1.8M |
| Jonathan Silva · 1994 | LB | Argentina | Standard | 69 | 93 | 47 | 82 | 87 | 43 | 58 | 46 | 72 | 86 | 88 | 850K |
| Jonny Otto · 1994 | RB | Spain | Standard | 69 | 55 | 42 | 73 | 91 | 92 | 92 | 52 | 73 | 83 | 73 | 640K |
| Jordan Holsgrove · 1999 | CDM | Scotland | Standard | 69 | 46 | 52 | 40 | 93 | 84 | 48 | 51 | 52 | 95 | 79 | 5.6M |
| Jordan Lukaku · 1994 | LB | Belgium | Standard | 69 | 53 | 92 | 87 | 65 | 61 | 81 | 95 | 66 | 89 | 70 | 640K |
| Jordi Mboula · 1999 | RM | Spain | Standard | 69 | 71 | 54 | 82 | 70 | 65 | 46 | 40 | 74 | 83 | 59 | 3.1M |
| Jordon Ibe · 1995 | RM | England | Standard | 69 | 63 | 94 | 52 | 72 | 63 | 56 | 81 | 94 | 49 | 44 | 1.2M |
| Joris Kayembe · 1994 | LB | DR Congo | Standard | 69 | 65 | 52 | 59 | 83 | 80 | 49 | 84 | 70 | 81 | 87 | 5.6M |
| Joseph Aidoo · 1995 | CB | Ghana | Standard | 69 | 87 | 66 | 94 | 42 | 75 | 94 | 66 | 55 | 85 | 68 | 420K |
| Joseph Okumu · 1997 | CB | Kenya | Standard | 69 | 55 | 60 | 66 | 93 | 55 | 55 | 89 | 68 | 55 | 72 | 1.8M |
| José Luis Morales · 1987 | ST | Spain | Standard | 69 | 91 | 70 | 89 | 56 | 75 | 76 | 84 | 83 | 79 | 80 | 420K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in