Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Cheikh Niasse · 2000 CDM Senegal Standard 67 55 73 58 78 60 46 90 46 46 78 640K
Chidi Njitap LB Netherlands Standard 67 67 45 87 88 71 54 65 79 58 88 1.2M
Chris Mepham · 1997 CB Wales Standard 67 65 76 44 66 75 41 76 58 90 52 3.1M
Chris Rigg · 2007 CAM England Standard 67 41 65 45 88 57 78 70 41 64 89 850K
Christian Atsu · 1992 LM Ghana Standard 67 52 54 61 93 53 92 82 40 76 72 2.4M
Christian Cueva · 1991 CAM Peru Standard 67 58 61 48 53 95 58 89 65 55 69 3.1M
Christian Fassnacht · 1993 RM Switzerland Standard 67 50 47 57 57 89 50 46 89 52 48 1.8M
Christian Kabasele · 1991 CB Belgium Standard 67 83 53 80 73 45 86 52 63 63 76 420K
Christian Maggio · 1982 RB Italy Standard 67 52 53 70 70 75 52 84 63 53 65 5.6M
Christian Ordóñez · 2004 CM Argentina Standard 67 83 48 92 94 86 74 73 94 65 70 3.1M
Christian Witzig · 2001 CM Switzerland Standard 67 92 59 78 61 81 82 54 41 91 70 1.2M
Christopher Schindler · 1990 CB Germany Standard 67 46 86 86 77 56 83 68 53 58 83 3.1M
Chukwubuikem Ikwuemesi · 2001 ST Nigeria Standard 67 52 92 77 48 72 64 73 81 81 54 640K
Claudio Beauvue · 1988 ST France Standard 67 71 72 55 46 92 87 46 84 53 81 2.4M
Claudio Falcão · 1994 CDM Brazil Standard 67 81 52 55 80 71 55 89 54 52 44 420K
Claudio Yacob · 1987 CDM Argentina Standard 67 67 82 50 79 89 94 68 42 41 90 3.1M
Colby Bishop · 1996 ST England Standard 67 60 57 53 69 69 59 61 75 54 94 1.8M
Craig Halkett · 1995 CB Scotland Standard 67 62 89 65 51 42 49 41 86 84 95 850K
Cristian Manea · 1997 RB Romania Standard 67 50 89 79 78 89 63 45 69 91 81 5.6M
Cristian Volpato · 2003 CAM Australia Standard 67 55 56 40 44 94 84 74 70 93 84 850K
Cristián Zavala · 1999 RW Chile Standard 67 75 41 50 88 41 52 66 62 46 59 1.8M
Cuco Martina · 1989 RB Curacao Standard 67 45 56 59 61 52 57 76 88 52 51 1.2M
Dael Fry · 1997 CB England Standard 67 93 73 83 77 60 80 79 75 59 74 3.1M
Damián Bobadilla · 2001 CDM Paraguay Standard 67 64 94 57 80 58 68 45 77 54 75 1.2M
Damien Da Silva · 1988 CB France Standard 67 82 53 74 55 44 61 77 87 76 42 1.8M
Damion Downs · 2004 ST USA Standard 67 74 92 43 79 47 66 40 44 87 92 640K
Damir Ceter · 1997 ST Colombia Standard 67 84 78 75 65 66 46 94 46 46 60 420K
Damir Redzic · 2003 RW Hungary Standard 67 49 73 42 66 94 89 73 89 41 51 1.2M
Daniel Ayala · 1990 CB Spain Standard 67 48 69 79 69 44 70 59 66 83 80 1.2M
Daniel Paraschiv · 1999 ST Romania Standard 67 71 45 58 85 71 62 70 87 70 89 3.1M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập