Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Dawid Kownacki · 1997 ST Poland Standard 66 65 80 57 57 48 90 43 57 49 80 1.8M
Deano Van Rooyen · 1996 RB South Africa Standard 66 51 52 80 88 68 84 58 65 69 42 1.2M
Deian Sorescu · 1997 RM Romania Standard 66 58 58 89 62 74 54 40 40 79 89 5.6M
Deivid Washington · 2005 ST Brazil Standard 66 94 73 50 61 82 82 63 94 66 58 1.8M
Delano Burgzorg · 1998 LM Suriname Standard 66 57 75 86 88 51 69 92 44 65 70 2.4M
Denis Alibec · 1991 ST Romania Standard 66 54 69 45 42 61 75 75 49 51 62 640K
Denis Ciobotariu · 1998 CB Romania Standard 66 46 78 80 75 61 62 41 79 45 59 2.4M
Denis Višinský · 2003 CAM Czech Republic Standard 66 40 84 94 41 40 40 80 72 63 54 420K
Dennis Cirkin · 2002 LB Latvia Standard 66 57 89 62 69 58 88 61 73 80 86 1.2M
Dennis Praet · 1994 CM Belgium Standard 66 60 52 66 92 46 61 74 85 55 68 420K
Derensili Sanches Fernande · 2001 RW Netherlands Standard 66 71 79 61 61 55 40 72 80 57 40 3.1M
Derry Murkin · 1999 LB England Standard 66 74 94 86 47 71 54 67 70 81 79 3.1M
Deyovaisio Zeefuik · 1998 RB Netherlands Standard 66 84 87 79 85 43 72 82 56 70 62 1.8M
Diego Falcinelli · 1991 ST Italy Standard 66 41 52 51 76 52 80 76 54 49 44 2.4M
Dimitrije Kamenović · 2000 LB Serbia Standard 66 95 77 51 63 75 60 65 88 61 54 1.8M
Dimitrios Goutas · 1994 CB Greece Standard 66 84 64 46 66 66 74 65 48 77 50 640K
Dion Sanderson · 1999 CB England Standard 66 40 64 62 67 66 92 59 46 92 61 5.6M
Dirk Marcellis · 1988 CB Netherlands Standard 66 93 46 50 48 69 86 45 90 54 44 850K
Dirk Proper · 2002 CDM Netherlands Standard 66 77 40 43 68 70 45 92 61 86 64 850K
Dominic Hyam · 1995 CB Scotland Standard 66 76 40 41 59 80 93 69 80 85 75 850K
Dominik Prpić · 2004 CB Croatia Standard 66 47 63 79 92 94 52 50 87 77 64 2.4M
Dujon Sterling · 1999 RB England Standard 66 49 81 80 95 52 64 86 50 43 55 850K
Duncan Watmore · 1994 LM England Standard 66 68 41 66 67 76 80 72 60 61 57 1.8M
Dylan Bronn · 1995 CB Tunisia Standard 66 50 88 52 72 69 58 51 57 68 43 3.1M
Eddie Salcedo · 2001 ST Italy Standard 66 60 57 94 95 78 46 42 70 78 57 5.6M
Ederson · 1993 GK Brazil Standard 66 41 67 50 66 82 74 50 73 45 78 3.1M
Edgardo Fariña · 2001 CB Panama Standard 66 47 88 90 93 43 71 76 87 78 46 1.2M
Eduard Sobol · 1995 LB Ukraine Standard 66 71 64 47 59 88 82 58 74 54 82 1.2M
Eduardo Guerrero · 2000 ST Panama Standard 66 53 92 63 72 78 89 91 94 77 70 3.1M
Eiran Cashin · 2001 CB Ireland Standard 66 60 60 75 53 63 42 79 64 63 47 3.1M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập