Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Randall · 1995 | CDM | England | Standard | 57 | 64 | 81 | 93 | 86 | 70 | 61 | 72 | 68 | 65 | 80 | 420K |
| Conor Wilkinson · 1995 | ST | Ireland | Standard | 57 | 47 | 57 | 82 | 41 | 86 | 80 | 46 | 50 | 82 | 71 | 1.2M |
| Craig Bryson · 1986 | CM | Scotland | Standard | 57 | 74 | 59 | 72 | 81 | 77 | 53 | 52 | 64 | 85 | 67 | 2.4M |
| Cristian Gutiérrez · 2000 | LB | Spain | Standard | 57 | 53 | 47 | 94 | 70 | 46 | 46 | 54 | 65 | 71 | 61 | 2.4M |
| Cristian Padula · 2004 | ST | Italy | Standard | 57 | 79 | 41 | 88 | 53 | 78 | 45 | 91 | 74 | 70 | 79 | 2.4M |
| Cristian Parano · 1999 | CAM | Portugal | Standard | 57 | 43 | 77 | 51 | 78 | 88 | 60 | 61 | 41 | 73 | 71 | 420K |
| D'Alessandro Montenegro · 2003 | RB | Peru | Standard | 57 | 80 | 68 | 70 | 61 | 85 | 40 | 80 | 80 | 40 | 47 | 1.2M |
| Damián Rodríguez · 2003 | CM | Spain | Standard | 57 | 61 | 86 | 89 | 43 | 90 | 49 | 84 | 63 | 49 | 52 | 420K |
| Damien Cunningham | CM | Ireland | Standard | 57 | 42 | 48 | 71 | 84 | 86 | 73 | 60 | 46 | 66 | 92 | 1.2M |
| Daniel Banjaqui · 2008 | RB | Portugal | Standard | 57 | 69 | 81 | 46 | 68 | 52 | 66 | 60 | 87 | 44 | 57 | 5.6M |
| Daniel Batty · 1997 | CM | England | Standard | 57 | 74 | 52 | 64 | 42 | 69 | 52 | 48 | 80 | 81 | 48 | 640K |
| Daniel Bennie · 2006 | LW | Australia | Standard | 57 | 77 | 74 | 46 | 58 | 68 | 75 | 92 | 91 | 56 | 70 | 5.6M |
| Daniel Luna · 2003 | CAM | Colombia | Standard | 57 | 56 | 55 | 95 | 55 | 44 | 58 | 77 | 50 | 62 | 95 | 5.6M |
| Danny Finlayson · 2001 | RB | Northern Ireland | Standard | 57 | 55 | 71 | 79 | 72 | 88 | 81 | 92 | 78 | 81 | 91 | 420K |
| Darijo Grujcic · 1999 | CB | Austria | Standard | 57 | 89 | 46 | 92 | 54 | 73 | 68 | 86 | 73 | 88 | 52 | 2.4M |
| Darío Benavides · 2003 | RB | Spain | Standard | 57 | 63 | 47 | 79 | 77 | 65 | 69 | 77 | 61 | 94 | 56 | 3.1M |
| Dário Miranda · 2000 | RB | Portugal | Standard | 57 | 55 | 63 | 72 | 95 | 56 | 77 | 50 | 87 | 49 | 47 | 640K |
| Dario Paulista | GK | Honduras | Standard | 57 | 69 | 90 | 86 | 73 | 59 | 70 | 45 | 58 | 59 | 65 | 2.4M |
| Dario Sits · 2004 | ST | Latvia | Standard | 57 | 67 | 69 | 75 | 57 | 41 | 63 | 81 | 42 | 93 | 73 | 640K |
| Darnell Fisher · 1994 | RB | England | Standard | 57 | 84 | 92 | 93 | 60 | 93 | 52 | 57 | 73 | 50 | 89 | 3.1M |
| Darren O'Dea · 1987 | CB | Ireland | Standard | 57 | 77 | 90 | 80 | 94 | 72 | 69 | 81 | 48 | 46 | 59 | 1.2M |
| David Cordón Mancha · 2007 | LB | Spain | Standard | 57 | 67 | 50 | 80 | 95 | 85 | 82 | 95 | 95 | 62 | 74 | 420K |
| David Jiménez · 2004 | RB | Spain | Standard | 57 | 41 | 57 | 64 | 82 | 54 | 83 | 83 | 92 | 81 | 40 | 640K |
| David Pejičić · 2007 | CAM | Slovenia | Standard | 57 | 50 | 72 | 79 | 94 | 51 | 57 | 74 | 69 | 65 | 45 | 5.6M |
| David Templeton · 1989 | LM | Scotland | Standard | 57 | 48 | 53 | 92 | 47 | 50 | 62 | 41 | 82 | 93 | 52 | 850K |
| Davide Bove · 1998 | CB | Italy | Standard | 57 | 49 | 71 | 85 | 82 | 90 | 88 | 69 | 92 | 75 | 56 | 1.8M |
| Davide Bragantini · 2003 | RW | Italy | Standard | 57 | 88 | 79 | 73 | 46 | 71 | 95 | 75 | 51 | 63 | 73 | 1.2M |
| Davide Mokotjo | LM | South Africa | Standard | 57 | 93 | 63 | 46 | 59 | 52 | 84 | 85 | 42 | 84 | 83 | 1.2M |
| Dennis Vos · 2001 | LB | Netherlands | Standard | 57 | 84 | 89 | 42 | 75 | 89 | 65 | 62 | 86 | 65 | 68 | 1.2M |
| Devin Haen · 2004 | ST | Netherlands | Standard | 57 | 90 | 73 | 70 | 48 | 80 | 93 | 95 | 47 | 78 | 91 | 850K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập