Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanis Begraoui · 2001 | ST | Morocco | Standard | 71 | 59 | 42 | 81 | 86 | 70 | 67 | 73 | 62 | 43 | 95 | 1.2M |
| Yimmi Chará · 1991 | RW | Colombia | Standard | 71 | 53 | 63 | 69 | 76 | 59 | 77 | 75 | 57 | 54 | 73 | 640K |
| Yoann Andreu · 1989 | RB | France | Standard | 71 | 71 | 56 | 69 | 63 | 43 | 87 | 56 | 88 | 72 | 77 | 640K |
| Yohan Boli · 1993 | ST | Ivory Coast | Standard | 71 | 56 | 41 | 64 | 76 | 85 | 41 | 57 | 67 | 92 | 47 | 3.1M |
| Young-woo Seol · 1998 | RB | Korea Republic | Standard | 71 | 45 | 50 | 40 | 92 | 91 | 90 | 42 | 94 | 82 | 64 | 420K |
| Yukinari Sugawara · 2000 | RB | Japan | Standard | 71 | 81 | 78 | 93 | 45 | 52 | 50 | 79 | 73 | 52 | 86 | 850K |
| Yves Bissouma · 1996 | CDM | Mali | Standard | 71 | 88 | 91 | 79 | 77 | 41 | 41 | 60 | 41 | 62 | 95 | 3.1M |
| Zaid Romero · 1999 | CB | Argentina | Standard | 71 | 55 | 95 | 71 | 85 | 48 | 55 | 77 | 85 | 62 | 56 | 3.1M |
| Zaidu · 1997 | LB | Nigeria | Standard | 71 | 86 | 91 | 79 | 84 | 48 | 89 | 66 | 49 | 60 | 53 | 640K |
| Zakaria Aboukhlal · 2000 | RW | Morocco | Standard | 71 | 73 | 91 | 70 | 60 | 89 | 76 | 45 | 48 | 71 | 71 | 850K |
| Aaron Hickey · 2002 | RB | Scotland | Standard | 70 | 75 | 56 | 77 | 44 | 85 | 69 | 94 | 72 | 50 | 49 | 5.6M |
| Abdallah Sima · 2001 | LW | Senegal | Standard | 70 | 69 | 53 | 81 | 42 | 54 | 78 | 76 | 74 | 46 | 49 | 1.2M |
| Abdul Mumin · 1998 | CB | Ghana | Standard | 70 | 60 | 91 | 85 | 50 | 89 | 67 | 65 | 45 | 91 | 79 | 2.4M |
| Adam Armstrong · 1997 | ST | England | Standard | 70 | 45 | 74 | 55 | 52 | 86 | 75 | 81 | 51 | 64 | 85 | 5.6M |
| Adam Maher · 1993 | CM | Netherlands | Standard | 70 | 74 | 47 | 45 | 95 | 63 | 60 | 42 | 44 | 45 | 47 | 3.1M |
| Adam Smith · 1991 | RB | England | Standard | 70 | 48 | 63 | 84 | 83 | 42 | 43 | 74 | 51 | 40 | 45 | 850K |
| Adam Webster · 1995 | CB | England | Standard | 70 | 44 | 64 | 78 | 70 | 60 | 63 | 87 | 67 | 83 | 57 | 1.8M |
| Adryelson Shawann Lima Sil · 1998 | CB | Brazil | Standard | 70 | 54 | 73 | 46 | 80 | 69 | 85 | 78 | 45 | 68 | 92 | 1.2M |
| Agustín Sández · 2001 | LB | Paraguay | Standard | 70 | 40 | 76 | 40 | 47 | 61 | 58 | 80 | 57 | 58 | 74 | 1.8M |
| Ahmed Hegazi · 1991 | CB | Egypt | Standard | 70 | 46 | 84 | 41 | 79 | 83 | 52 | 84 | 84 | 79 | 48 | 1.8M |
| Aidan Morris · 2001 | CDM | USA | Standard | 70 | 52 | 58 | 83 | 95 | 87 | 52 | 47 | 75 | 48 | 94 | 1.2M |
| Aitor Ruibal · 1996 | RM | Spain | Standard | 70 | 94 | 83 | 69 | 72 | 50 | 74 | 93 | 84 | 45 | 52 | 850K |
| Albert Grønbaek · 2001 | CAM | Denmark | Standard | 70 | 79 | 90 | 90 | 81 | 75 | 76 | 72 | 85 | 61 | 62 | 640K |
| Albert Sambi Lokonga · 1999 | CM | Belgium | Standard | 70 | 76 | 76 | 76 | 67 | 52 | 86 | 82 | 53 | 44 | 89 | 3.1M |
| Aleksandr Kokorin · 1991 | ST | Russia | Standard | 70 | 43 | 69 | 85 | 68 | 42 | 93 | 87 | 42 | 95 | 92 | 3.1M |
| Alessandro Circati · 2003 | CB | Australia | Standard | 70 | 53 | 65 | 70 | 55 | 75 | 64 | 72 | 49 | 75 | 64 | 3.1M |
| Alex Baptiste · 1986 | CB | England | Standard | 70 | 62 | 90 | 85 | 75 | 40 | 95 | 85 | 86 | 69 | 65 | 3.1M |
| Alex Král · 1998 | CM | Czech Republic | Standard | 70 | 92 | 84 | 54 | 41 | 80 | 95 | 58 | 53 | 50 | 57 | 850K |
| Álex Sancris · 1997 | RW | Spain | Standard | 70 | 76 | 66 | 95 | 95 | 90 | 92 | 80 | 95 | 47 | 68 | 5.6M |
| Alexander Djiku · 1994 | CB | Ghana | Standard | 70 | 69 | 74 | 62 | 72 | 93 | 49 | 93 | 86 | 63 | 68 | 3.1M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập