DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizz Hornkamp · 1998 | ST | Netherlands | Standard | 66 | 85 | 89 | 70 | 45 | 92 | 83 | 70 | 43 | 49 | 66 | 1.2M |
| Joan González · 2002 | CM | Spain | Standard | 66 | 78 | 64 | 71 | 91 | 83 | 91 | 44 | 78 | 63 | 63 | 640K |
| João Camacho · 1994 | RM | Portugal | Standard | 66 | 92 | 51 | 44 | 93 | 57 | 91 | 45 | 52 | 68 | 46 | 5.6M |
| João Moutinho · 1998 | LB | Portugal | Standard | 66 | 90 | 60 | 78 | 95 | 50 | 79 | 48 | 74 | 58 | 40 | 5.6M |
| Joaquín Martínez Gauna · 2003 | LB | Spain | Standard | 66 | 87 | 93 | 62 | 79 | 62 | 57 | 87 | 82 | 43 | 77 | 1.2M |
| Joe Rothwell · 1995 | CDM | England | Standard | 66 | 64 | 69 | 47 | 75 | 40 | 71 | 67 | 91 | 83 | 65 | 2.4M |
| Joe Ward · 1995 | RB | England | Standard | 66 | 41 | 45 | 71 | 81 | 67 | 53 | 65 | 79 | 86 | 55 | 1.8M |
| Jóhann Berg Gudmundsson · 1990 | RM | Iceland | Standard | 66 | 92 | 50 | 50 | 93 | 74 | 71 | 85 | 95 | 86 | 89 | 640K |
| John Egan · 1992 | CB | Ireland | Standard | 66 | 50 | 45 | 80 | 91 | 87 | 82 | 95 | 86 | 92 | 64 | 2.4M |
| John Lundstram · 1994 | CDM | England | Standard | 66 | 65 | 42 | 65 | 86 | 48 | 86 | 85 | 79 | 86 | 42 | 850K |
| John Swift · 1995 | CAM | England | Standard | 66 | 53 | 70 | 49 | 94 | 88 | 47 | 65 | 86 | 71 | 81 | 1.2M |
| John Yeboah · 2000 | CAM | Ecuador | Standard | 66 | 43 | 40 | 95 | 64 | 44 | 49 | 88 | 58 | 56 | 95 | 2.4M |
| Jon Flanagan · 1993 | RB | England | Standard | 66 | 47 | 73 | 86 | 49 | 87 | 63 | 90 | 57 | 56 | 48 | 1.8M |
| Jonas Adjetey · 2000 | CB | Ghana | Standard | 66 | 72 | 61 | 46 | 60 | 52 | 69 | 84 | 83 | 50 | 81 | 1.8M |
| Jonas Martin · 1990 | CDM | France | Standard | 66 | 80 | 51 | 89 | 78 | 64 | 70 | 67 | 88 | 58 | 72 | 420K |
| Jonathan Fabbro · 1982 | CAM | Paraguay | Standard | 66 | 62 | 83 | 67 | 93 | 49 | 70 | 60 | 45 | 74 | 50 | 5.6M |
| Jonathan Leko · 1999 | ST | England | Standard | 66 | 40 | 44 | 60 | 94 | 75 | 75 | 51 | 90 | 79 | 74 | 3.1M |
| Jordan Clark · 1993 | CM | England | Standard | 66 | 80 | 44 | 57 | 56 | 91 | 86 | 76 | 85 | 48 | 91 | 5.6M |
| Jorge Meré · 1997 | CB | Spain | Standard | 66 | 89 | 84 | 45 | 86 | 61 | 41 | 70 | 69 | 82 | 40 | 2.4M |
| Jorge Miramón · 1989 | RB | Spain | Standard | 66 | 65 | 75 | 43 | 43 | 85 | 41 | 55 | 65 | 67 | 65 | 640K |
| Jorge Pulido · 1991 | CB | Spain | Standard | 66 | 91 | 42 | 82 | 62 | 55 | 69 | 87 | 66 | 69 | 56 | 2.4M |
| Joris Chotard · 2001 | CDM | France | Standard | 66 | 89 | 69 | 79 | 43 | 73 | 77 | 45 | 75 | 62 | 66 | 5.6M |
| José Campaña · 1993 | CM | Spain | Standard | 66 | 40 | 63 | 43 | 66 | 72 | 76 | 47 | 69 | 40 | 47 | 1.2M |
| José Cifuentes · 1999 | CM | Ecuador | Standard | 66 | 47 | 89 | 71 | 87 | 71 | 40 | 44 | 67 | 60 | 52 | 5.6M |
| José Córdoba · 2001 | CB | Panama | Standard | 66 | 48 | 64 | 56 | 44 | 65 | 49 | 52 | 76 | 84 | 74 | 850K |
| José Naranjo · 1994 | LM | Spain | Standard | 66 | 95 | 95 | 63 | 88 | 42 | 43 | 57 | 70 | 57 | 65 | 640K |
| José Carlos Lazo · 1996 | LW | Spain | Standard | 66 | 49 | 43 | 94 | 56 | 43 | 61 | 65 | 53 | 40 | 55 | 5.6M |
| Josh Eccles · 2000 | CM | England | Standard | 66 | 80 | 85 | 47 | 51 | 94 | 89 | 69 | 88 | 81 | 66 | 850K |
| Josh King · 2007 | CAM | England | Standard | 66 | 88 | 84 | 47 | 71 | 82 | 51 | 69 | 83 | 92 | 60 | 420K |
| Joshua Kitolano · 2001 | CDM | Norway | Standard | 66 | 49 | 50 | 41 | 83 | 83 | 95 | 57 | 78 | 93 | 90 | 3.1M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in