DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Handwerker · 1998 | LB | Germany | Standard | 65 | 91 | 83 | 71 | 81 | 62 | 71 | 57 | 92 | 93 | 88 | 5.6M |
| Tino Anjorin · 2001 | CM | England | Standard | 65 | 91 | 64 | 74 | 60 | 93 | 49 | 67 | 49 | 79 | 74 | 1.2M |
| Tjaš Begić · 2003 | LW | Slovenia | Standard | 65 | 41 | 70 | 68 | 44 | 57 | 68 | 46 | 64 | 69 | 53 | 2.4M |
| Toby Collyer · 2004 | CDM | England | Standard | 65 | 50 | 81 | 68 | 68 | 44 | 50 | 79 | 55 | 78 | 72 | 420K |
| Tom Cairney · 1991 | CM | Scotland | Standard | 65 | 57 | 94 | 94 | 45 | 55 | 69 | 62 | 45 | 64 | 46 | 420K |
| Tom Cannon · 2002 | ST | Ireland | Standard | 65 | 74 | 42 | 60 | 75 | 70 | 49 | 54 | 45 | 61 | 56 | 640K |
| Tom Holmes · 2000 | CB | England | Standard | 65 | 42 | 76 | 62 | 82 | 95 | 81 | 94 | 89 | 83 | 83 | 3.1M |
| Tom Huddlestone · 1986 | CDM | England | Standard | 65 | 47 | 44 | 74 | 87 | 87 | 66 | 79 | 63 | 77 | 87 | 5.6M |
| Tom Lockyer · 1994 | CB | Wales | Standard | 65 | 49 | 41 | 60 | 75 | 61 | 85 | 65 | 67 | 89 | 50 | 850K |
| Tomáš Kalas · 1993 | CB | Czech Republic | Standard | 65 | 58 | 57 | 52 | 81 | 45 | 41 | 53 | 44 | 44 | 50 | 1.2M |
| Tomas Pina · 1987 | CM | Spain | Standard | 65 | 73 | 42 | 51 | 77 | 43 | 56 | 81 | 77 | 75 | 51 | 1.8M |
| Tomás Ribeiro · 1999 | CB | Portugal | Standard | 65 | 64 | 61 | 89 | 82 | 51 | 67 | 93 | 54 | 91 | 71 | 1.8M |
| Tomás Rincón · 1988 | CDM | Venezuela | Standard | 65 | 81 | 66 | 63 | 70 | 58 | 90 | 88 | 62 | 56 | 66 | 5.6M |
| Tomás Rodríguez · 1999 | ST | Panama | Standard | 65 | 45 | 65 | 85 | 46 | 84 | 75 | 42 | 81 | 86 | 74 | 1.2M |
| Tommaso Cassandro · 2000 | RB | Italy | Standard | 65 | 74 | 87 | 80 | 62 | 94 | 78 | 95 | 82 | 62 | 48 | 2.4M |
| Tommy Smith · 1990 | CB | New Zealand | Standard | 65 | 50 | 44 | 81 | 93 | 72 | 95 | 50 | 75 | 64 | 57 | 5.6M |
| Toni Lato · 1997 | LB | Spain | Standard | 65 | 70 | 48 | 55 | 55 | 83 | 45 | 75 | 66 | 53 | 88 | 3.1M |
| Triantafyllos Pasalidis · 1996 | CB | Greece | Standard | 65 | 94 | 62 | 40 | 66 | 74 | 80 | 74 | 46 | 51 | 75 | 2.4M |
| Tudor Băluță · 1999 | CDM | Romania | Standard | 65 | 93 | 62 | 58 | 91 | 78 | 56 | 68 | 60 | 84 | 63 | 640K |
| Tunde Akinsola · 2003 | RW | Nigeria | Standard | 65 | 95 | 73 | 90 | 56 | 58 | 76 | 41 | 69 | 50 | 45 | 3.1M |
| Tuur Rommens · 2003 | LB | Belgium | Standard | 65 | 56 | 68 | 83 | 41 | 87 | 42 | 54 | 75 | 74 | 78 | 1.2M |
| Tyler Bindon · 2005 | CB | New Zealand | Standard | 65 | 90 | 94 | 79 | 78 | 49 | 44 | 77 | 43 | 52 | 56 | 850K |
| Ulises Ortegoza · 1997 | CDM | Chile | Standard | 65 | 83 | 82 | 71 | 80 | 45 | 48 | 90 | 44 | 64 | 42 | 640K |
| Uroš Radaković · 1994 | CB | Serbia | Standard | 65 | 43 | 83 | 59 | 41 | 45 | 75 | 89 | 90 | 44 | 52 | 3.1M |
| Vagner José Dias Gonçalves · 1996 | RW | Cape Verde | Standard | 65 | 70 | 51 | 90 | 43 | 77 | 52 | 63 | 51 | 64 | 64 | 640K |
| Valentin Crețu · 1989 | RB | Romania | Standard | 65 | 54 | 95 | 51 | 48 | 60 | 59 | 48 | 62 | 90 | 63 | 2.4M |
| Valon Berisha · 1993 | CM | Kosovo | Standard | 65 | 73 | 81 | 71 | 62 | 66 | 79 | 58 | 43 | 78 | 47 | 2.4M |
| Vanderley Dias Marinho · 1987 | ST | Brazil | Standard | 65 | 43 | 49 | 90 | 50 | 59 | 65 | 65 | 63 | 81 | 82 | 1.8M |
| Víctor Camarasa · 1994 | CM | Spain | Standard | 65 | 40 | 62 | 49 | 48 | 71 | 77 | 73 | 54 | 68 | 61 | 1.2M |
| Víctor Díaz · 1988 | RB | Spain | Standard | 65 | 56 | 65 | 59 | 43 | 72 | 93 | 84 | 81 | 62 | 78 | 2.4M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in