DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Banel · 2004 | LW | Netherlands | Standard | 64 | 79 | 53 | 82 | 42 | 59 | 83 | 46 | 54 | 46 | 68 | 1.2M |
| Jayson Molumby · 1999 | CM | Ireland | Standard | 64 | 52 | 77 | 65 | 73 | 76 | 89 | 52 | 60 | 86 | 85 | 1.8M |
| Jeando Fuchs · 1997 | CDM | Cameroon | Standard | 64 | 94 | 52 | 81 | 72 | 44 | 41 | 54 | 85 | 76 | 53 | 420K |
| Jed Wallace · 1994 | RM | England | Standard | 64 | 57 | 88 | 63 | 67 | 85 | 46 | 54 | 85 | 58 | 78 | 2.4M |
| Jeppe Okkels · 1999 | LM | Denmark | Standard | 64 | 94 | 69 | 70 | 82 | 55 | 55 | 43 | 84 | 76 | 59 | 1.2M |
| Jeroen Veldmate · 1988 | CB | Netherlands | Standard | 64 | 90 | 51 | 76 | 46 | 95 | 94 | 64 | 40 | 52 | 86 | 1.8M |
| Jerry Yates · 1996 | ST | England | Standard | 64 | 66 | 48 | 82 | 88 | 86 | 77 | 66 | 47 | 57 | 77 | 1.2M |
| Jesper Daland · 2000 | CB | Norway | Standard | 64 | 79 | 49 | 74 | 81 | 94 | 89 | 40 | 88 | 64 | 83 | 420K |
| Jesús Pretell · 1999 | CDM | Peru | Standard | 64 | 44 | 87 | 64 | 42 | 85 | 56 | 43 | 79 | 82 | 66 | 2.4M |
| Jhon Chancellor · 1992 | CB | Venezuela | Standard | 64 | 58 | 77 | 43 | 72 | 81 | 54 | 73 | 59 | 90 | 63 | 3.1M |
| Jhon Solís · 2004 | CM | Colombia | Standard | 64 | 60 | 61 | 66 | 72 | 61 | 86 | 66 | 65 | 43 | 59 | 850K |
| Jin-su Kim · 1992 | LB | Korea Republic | Standard | 64 | 79 | 84 | 46 | 43 | 57 | 80 | 80 | 95 | 40 | 40 | 1.8M |
| João Basso · 1997 | CB | Brazil | Standard | 64 | 46 | 44 | 83 | 76 | 87 | 47 | 89 | 74 | 95 | 57 | 640K |
| Joao Lucas · 1996 | LB | Portugal | Standard | 64 | 59 | 75 | 68 | 61 | 43 | 47 | 66 | 79 | 91 | 92 | 850K |
| João Diogo Alves Rodrigues · 1998 | ST | Portugal | Standard | 64 | 93 | 58 | 77 | 48 | 71 | 92 | 74 | 93 | 51 | 95 | 640K |
| Joaquín Muñoz · 1999 | RW | Spain | Standard | 64 | 75 | 57 | 81 | 78 | 41 | 45 | 70 | 83 | 51 | 54 | 5.6M |
| Jochem Ritmeester van d · 2003 | CAM | Netherlands | Standard | 64 | 73 | 62 | 46 | 56 | 50 | 89 | 59 | 47 | 58 | 73 | 5.6M |
| Jodel Dossou · 1992 | RW | Benin | Standard | 64 | 87 | 43 | 74 | 63 | 76 | 43 | 71 | 55 | 83 | 40 | 640K |
| Joe Allen · 1990 | CDM | Wales | Standard | 64 | 92 | 79 | 86 | 58 | 77 | 55 | 73 | 72 | 76 | 76 | 1.8M |
| Joe Williams · 1996 | CDM | England | Standard | 64 | 84 | 95 | 86 | 78 | 56 | 70 | 83 | 84 | 89 | 91 | 420K |
| Joel Asoro · 1999 | RM | Sweden | Standard | 64 | 59 | 40 | 47 | 77 | 76 | 57 | 56 | 95 | 92 | 56 | 1.2M |
| Joel Mvuka · 2002 | RW | Norway | Standard | 64 | 69 | 65 | 47 | 72 | 65 | 74 | 61 | 58 | 91 | 81 | 420K |
| Joel Tagueu · 1993 | ST | Cameroon | Standard | 64 | 76 | 58 | 46 | 60 | 58 | 60 | 49 | 79 | 62 | 94 | 640K |
| Johan Hove · 2000 | CM | Norway | Standard | 64 | 55 | 70 | 63 | 53 | 54 | 49 | 83 | 87 | 45 | 56 | 5.6M |
| Jon Karrikaburu · 2002 | ST | Spain | Standard | 64 | 43 | 84 | 48 | 95 | 73 | 63 | 56 | 54 | 69 | 51 | 1.2M |
| Jonathan Howson · 1988 | CDM | England | Standard | 64 | 49 | 44 | 53 | 62 | 82 | 72 | 40 | 79 | 85 | 84 | 1.2M |
| Jonathan Walters · 1983 | ST | Ireland | Standard | 64 | 72 | 76 | 41 | 87 | 68 | 54 | 48 | 92 | 77 | 82 | 420K |
| Jones El-Abdellaoui · 2006 | RW | Morocco | Standard | 64 | 84 | 58 | 85 | 41 | 84 | 68 | 78 | 50 | 57 | 95 | 420K |
| Jonjo Shelvey · 1992 | CM | England | Standard | 64 | 70 | 46 | 46 | 43 | 80 | 92 | 60 | 82 | 70 | 90 | 850K |
| Jorge Pascual · 2003 | ST | Spain | Standard | 64 | 73 | 57 | 70 | 65 | 74 | 91 | 43 | 78 | 87 | 67 | 5.6M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in