DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Daniele Montevago · 2003 ST Italy Standard 58 59 80 47 54 70 62 87 77 68 55 2.4M
Daniels Balodis · 1998 CB Latvia Standard 58 52 76 73 66 87 53 69 73 50 77 3.1M
Danny Henriques · 1997 CB Portugal Standard 58 69 85 54 48 86 74 45 66 79 62 1.2M
Danny Lloyd · 1991 RW England Standard 58 78 65 44 91 61 77 86 66 56 94 850K
Danny Post · 1989 CDM Netherlands Standard 58 62 71 87 94 79 86 76 57 41 94 640K
Dara Costelloe · 2002 LW Ireland Standard 58 47 65 65 60 58 41 87 92 55 48 850K
Dario Zanatta · 1997 LW Canada Standard 58 50 63 94 73 83 61 56 83 68 83 1.2M
Daryl Werker · 1994 CB Netherlands Standard 58 92 92 75 86 90 69 44 61 88 47 640K
David de Gea · 1990 GK Spain Standard 58 43 61 67 89 87 82 44 95 94 59 850K
David Flakus Bosilj · 2002 ST Slovenia Standard 58 69 49 75 52 59 50 59 74 61 56 1.8M
David Guzman · 1990 CM Costa Rica Standard 58 91 91 59 82 57 89 49 81 81 57 3.1M
David Otorbi · 2007 RM Spain Standard 58 94 64 51 88 73 75 65 52 92 69 5.6M
David Stückler · 2004 ST Denmark Standard 58 54 87 55 45 49 70 65 55 82 59 1.2M
Davide Gentile · 2003 RB Italy Standard 58 90 71 92 94 71 66 64 66 61 77 1.8M
Dawda Camara · 2002 ST Mauritania Standard 58 53 66 41 66 91 78 91 91 90 71 2.4M
Dean Henderson · 1997 GK England Standard 58 69 60 92 42 63 80 48 55 76 70 1.2M
Declan John · 1995 LWB Wales Standard 58 67 92 81 55 65 65 40 58 71 81 5.6M
Deji Sotona · 2002 LW Ireland Standard 58 85 94 58 83 52 86 59 85 77 40 5.6M
Delano Ladan · 2000 ST Netherlands Standard 58 78 87 81 75 94 71 47 50 54 42 1.2M
Derek Mazou-Sacko · 2004 CM France Standard 58 84 68 94 59 66 66 90 67 40 60 1.2M
Desevio Payne · 1995 RB USA Standard 58 58 53 64 94 43 71 86 50 95 50 5.6M
Devon Koswal · 2003 CB Suriname Standard 58 75 94 68 57 64 41 65 51 42 84 1.2M
Dhoraso Klas · 2001 CDM Suriname Standard 58 72 45 89 87 64 45 78 84 72 90 1.8M
Diallang Jaiyesimi · 1998 RW England Standard 58 85 78 85 79 54 84 64 83 73 70 3.1M
Diego González · 1999 CB Spain Standard 58 76 80 65 63 56 87 74 71 55 53 850K
Diego Rodríguez · 1995 LB Honduras Standard 58 47 56 94 93 75 82 93 48 50 69 640K
Diogo Pinto · 1999 CAM Portugal Standard 58 68 94 44 77 90 46 50 78 43 94 420K
Diogo Viana · 1990 RB Portugal Standard 58 65 86 77 79 49 89 71 47 84 57 850K
Dion Pereira · 1999 LW England Standard 58 55 51 92 76 66 70 68 79 45 92 640K
Dion Rankine · 2002 RW England Standard 58 94 74 85 78 50 42 73 63 81 49 1.2M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in