DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Jordi Pola · 2000 CB Spain Standard 57 78 74 74 89 60 47 80 71 88 57 2.4M
Jordy Croux · 1994 RM Belgium Standard 57 85 55 75 79 62 84 86 95 94 69 1.8M
Jorge Cestero · 2006 CM Spain Standard 57 61 41 54 93 83 76 67 61 95 83 1.8M
Jorge Teixeira · 1986 CB Portugal Standard 57 83 69 74 86 90 43 41 83 71 47 3.1M
Jorginho Soares · 1999 CB Cape Verde Standard 57 89 92 44 43 41 76 76 72 42 44 640K
Jorkaeff Azofeifa · 2001 LB Costa Rica Standard 57 42 53 58 88 92 50 76 47 77 79 1.2M
Jorn Berkhout · 2002 CB Netherlands Standard 57 95 45 79 68 71 83 56 45 89 56 3.1M
José Melro · 2004 ST Portugal Standard 57 86 46 73 56 95 48 45 47 82 47 1.8M
José Sá · 1993 GK Portugal Standard 57 87 67 50 41 64 83 49 55 91 89 1.2M
Joseph Liteta · 2006 CM Zambia Standard 57 40 50 66 85 68 81 42 84 70 56 1.2M
José Manuel Bica Reis · 2003 ST Portugal Standard 57 42 77 91 60 78 75 68 48 88 46 420K
José Manuel Oliveira · 1990 SS Portugal Standard 57 41 46 60 40 49 84 90 80 74 66 1.8M
José Ricardo Avelar Ribeiro · 1998 LB Brazil Standard 57 93 76 60 79 75 58 61 41 49 56 850K
Josh Flint · 2000 LB England Standard 57 42 52 81 48 69 42 42 76 87 69 3.1M
Josh Harrop · 1995 CM England Standard 57 42 88 56 89 68 78 41 92 87 60 850K
Josh McPake · 2001 RM Scotland Standard 57 72 61 94 79 83 63 86 77 74 47 2.4M
Josh Reid · 2002 LWB England Standard 57 76 70 52 40 91 95 41 95 57 74 1.8M
Josh Stones · 2003 ST England Standard 57 87 46 76 72 73 53 55 55 60 75 5.6M
Josh Williams · 2002 RB England Standard 57 48 46 91 86 70 63 81 75 91 69 5.6M
Jovan Malcolm · 2002 ST England Standard 57 76 56 49 59 67 61 40 71 84 65 5.6M
Juan Carlos · 1988 GK Spain Standard 57 77 75 89 85 89 84 90 78 80 56 5.6M
Juan Mina · 2004 RWB Colombia Standard 57 80 89 58 55 48 45 77 53 71 59 1.2M
Julián Martínez · 2003 CB Honduras Standard 57 41 93 79 90 82 73 44 53 81 72 5.6M
Julius Kade · 1999 CM Germany Standard 57 93 47 50 51 78 83 62 82 64 51 5.6M
Júnior Almeida · 2000 CB Brazil Standard 57 91 46 53 70 74 49 71 85 74 47 850K
Junior Olaitan · 2001 CAM Benin Standard 57 63 59 70 57 64 46 74 49 76 45 640K
Kacper Łopata · 2001 CB Poland Standard 57 59 66 42 85 61 81 67 49 54 91 640K
Kaheim Dixon · 2004 RW Jamaica Standard 57 56 79 89 59 72 91 64 58 66 77 850K
Kai Fotheringham · 2003 RW Scotland Standard 57 76 55 67 64 93 48 79 60 53 89 5.6M
Kane Vincent-Young · 1996 RB England Standard 57 74 88 69 60 92 63 68 46 79 62 640K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in