Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Pola · 2000 | CB | Spain | Standard | 57 | 88 | 54 | 59 | 65 | 89 | 66 | 70 | 87 | 80 | 65 | 850K |
| Jordy Croux · 1994 | RM | Belgium | Standard | 57 | 79 | 76 | 84 | 84 | 69 | 49 | 92 | 74 | 87 | 73 | 420K |
| Jorge Cestero · 2006 | CM | Spain | Standard | 57 | 68 | 57 | 69 | 42 | 65 | 45 | 87 | 63 | 74 | 67 | 3.1M |
| Jorge Teixeira · 1986 | CB | Portugal | Standard | 57 | 94 | 44 | 43 | 43 | 61 | 53 | 79 | 63 | 52 | 83 | 850K |
| Jorginho Soares · 1999 | CB | Cape Verde | Standard | 57 | 47 | 58 | 53 | 45 | 63 | 61 | 85 | 87 | 73 | 72 | 1.2M |
| Jorkaeff Azofeifa · 2001 | LB | Costa Rica | Standard | 57 | 76 | 62 | 78 | 52 | 77 | 82 | 87 | 61 | 79 | 80 | 3.1M |
| Jorn Berkhout · 2002 | CB | Netherlands | Standard | 57 | 65 | 66 | 90 | 46 | 71 | 85 | 82 | 42 | 78 | 46 | 420K |
| José Melro · 2004 | ST | Portugal | Standard | 57 | 41 | 52 | 44 | 55 | 81 | 44 | 46 | 53 | 44 | 68 | 3.1M |
| José Sá · 1993 | GK | Portugal | Standard | 57 | 70 | 54 | 76 | 80 | 46 | 59 | 81 | 73 | 58 | 74 | 850K |
| Joseph Liteta · 2006 | CM | Zambia | Standard | 57 | 56 | 78 | 84 | 47 | 51 | 62 | 40 | 43 | 59 | 77 | 640K |
| José Manuel Bica Reis · 2003 | ST | Portugal | Standard | 57 | 91 | 93 | 41 | 95 | 83 | 75 | 84 | 66 | 45 | 42 | 850K |
| José Manuel Oliveira · 1990 | SS | Portugal | Standard | 57 | 88 | 89 | 64 | 47 | 83 | 42 | 70 | 82 | 42 | 90 | 850K |
| José Ricardo Avelar Ribeiro · 1998 | LB | Brazil | Standard | 57 | 73 | 79 | 69 | 67 | 80 | 65 | 92 | 52 | 90 | 71 | 3.1M |
| Josh Flint · 2000 | LB | England | Standard | 57 | 68 | 78 | 89 | 60 | 73 | 57 | 93 | 60 | 70 | 72 | 2.4M |
| Josh Harrop · 1995 | CM | England | Standard | 57 | 64 | 51 | 80 | 80 | 88 | 64 | 52 | 86 | 90 | 68 | 5.6M |
| Josh McPake · 2001 | RM | Scotland | Standard | 57 | 49 | 55 | 48 | 68 | 94 | 87 | 72 | 57 | 86 | 56 | 640K |
| Josh Reid · 2002 | LWB | England | Standard | 57 | 75 | 93 | 42 | 55 | 64 | 88 | 65 | 84 | 66 | 84 | 1.2M |
| Josh Stones · 2003 | ST | England | Standard | 57 | 66 | 81 | 41 | 70 | 63 | 73 | 92 | 74 | 92 | 57 | 640K |
| Josh Williams · 2002 | RB | England | Standard | 57 | 87 | 60 | 64 | 75 | 95 | 50 | 90 | 71 | 91 | 93 | 1.8M |
| Jovan Malcolm · 2002 | ST | England | Standard | 57 | 65 | 73 | 78 | 45 | 76 | 84 | 71 | 47 | 49 | 51 | 5.6M |
| Juan Carlos · 1988 | GK | Spain | Standard | 57 | 89 | 51 | 43 | 83 | 90 | 76 | 81 | 74 | 79 | 55 | 5.6M |
| Juan Mina · 2004 | RWB | Colombia | Standard | 57 | 72 | 80 | 63 | 83 | 61 | 76 | 70 | 44 | 77 | 72 | 3.1M |
| Julián Martínez · 2003 | CB | Honduras | Standard | 57 | 52 | 78 | 48 | 62 | 64 | 42 | 63 | 51 | 78 | 91 | 420K |
| Julius Kade · 1999 | CM | Germany | Standard | 57 | 40 | 66 | 78 | 52 | 45 | 44 | 84 | 59 | 47 | 62 | 3.1M |
| Júnior Almeida · 2000 | CB | Brazil | Standard | 57 | 48 | 81 | 56 | 95 | 51 | 43 | 92 | 84 | 57 | 72 | 3.1M |
| Junior Olaitan · 2001 | CAM | Benin | Standard | 57 | 65 | 68 | 61 | 81 | 54 | 69 | 47 | 92 | 83 | 51 | 1.2M |
| Kacper Łopata · 2001 | CB | Poland | Standard | 57 | 52 | 75 | 84 | 50 | 49 | 46 | 73 | 62 | 77 | 92 | 1.2M |
| Kaheim Dixon · 2004 | RW | Jamaica | Standard | 57 | 58 | 91 | 91 | 41 | 71 | 62 | 53 | 76 | 56 | 85 | 5.6M |
| Kai Fotheringham · 2003 | RW | Scotland | Standard | 57 | 74 | 66 | 83 | 42 | 75 | 87 | 66 | 56 | 84 | 66 | 1.8M |
| Kane Vincent-Young · 1996 | RB | England | Standard | 57 | 81 | 66 | 82 | 71 | 69 | 77 | 60 | 48 | 92 | 51 | 1.8M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập