DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaëtan Laborde · 1994 | ST | France | Standard | 73 | 59 | 48 | 83 | 84 | 86 | 42 | 69 | 76 | 80 | 61 | 420K |
| Gaëtan Perrin · 1996 | RW | France | Standard | 73 | 70 | 88 | 68 | 51 | 67 | 81 | 84 | 43 | 46 | 93 | 5.6M |
| Giorgio Scalvini · 2003 | CB | Italy | Standard | 73 | 63 | 47 | 54 | 53 | 78 | 56 | 91 | 66 | 88 | 42 | 420K |
| Giovanni Reyna · 2002 | CAM | USA | Standard | 73 | 59 | 81 | 46 | 60 | 94 | 80 | 85 | 68 | 93 | 56 | 850K |
| Giovanni Simeone · 1995 | ST | Argentina | Standard | 73 | 51 | 56 | 44 | 72 | 51 | 56 | 71 | 90 | 84 | 46 | 2.4M |
| Gonzalo Higuaín · 1987 | ST | Argentina | Standard | 73 | 95 | 80 | 68 | 40 | 64 | 93 | 69 | 80 | 64 | 60 | 640K |
| Guillermo Maripán · 1994 | CB | Chile | Standard | 73 | 88 | 81 | 84 | 61 | 43 | 74 | 66 | 45 | 66 | 94 | 3.1M |
| Gustavo Gómez · 1993 | CB | Paraguay | Standard | 73 | 81 | 44 | 46 | 65 | 63 | 64 | 81 | 79 | 59 | 56 | 2.4M |
| Hakim Ziyech · 1993 | RW | Morocco | Standard | 73 | 86 | 83 | 81 | 51 | 85 | 78 | 60 | 42 | 83 | 44 | 420K |
| Harvey Elliott · 2003 | CAM | England | Standard | 73 | 56 | 73 | 71 | 55 | 94 | 94 | 64 | 93 | 49 | 64 | 420K |
| Héctor Herrera · 1990 | CM | Mexico | Standard | 73 | 48 | 72 | 71 | 79 | 52 | 78 | 89 | 83 | 69 | 87 | 1.2M |
| Henry Onyekuru · 1997 | LW | Nigeria | Standard | 73 | 54 | 56 | 40 | 80 | 58 | 92 | 83 | 91 | 62 | 75 | 1.8M |
| Hicham Boudaoui · 1999 | CM | Algeria | Standard | 73 | 90 | 50 | 78 | 85 | 77 | 74 | 74 | 69 | 74 | 83 | 420K |
| Hugo Duro · 1999 | ST | Spain | Standard | 73 | 70 | 89 | 94 | 41 | 60 | 86 | 86 | 60 | 94 | 54 | 1.2M |
| Iago Falqué · 1990 | RW | Spain | Standard | 73 | 65 | 77 | 46 | 53 | 56 | 56 | 63 | 42 | 87 | 85 | 420K |
| Igor Matanović · 2003 | ST | Croatia | Standard | 73 | 79 | 83 | 59 | 90 | 57 | 51 | 73 | 79 | 93 | 67 | 1.2M |
| Iuri Medeiros · 1994 | RM | Portugal | Standard | 73 | 53 | 80 | 60 | 45 | 51 | 86 | 44 | 66 | 80 | 42 | 1.2M |
| Jaden Philogene · 2002 | LM | England | Standard | 73 | 76 | 71 | 74 | 74 | 52 | 51 | 92 | 94 | 59 | 56 | 640K |
| Jaidon Anthony · 1999 | LM | England | Standard | 73 | 50 | 44 | 58 | 84 | 41 | 42 | 73 | 69 | 66 | 47 | 640K |
| Jakob Breum · 2003 | CAM | Denmark | Standard | 73 | 80 | 95 | 50 | 56 | 74 | 43 | 63 | 53 | 87 | 45 | 2.4M |
| Jarell Quansah · 2003 | CB | England | Standard | 73 | 41 | 83 | 94 | 90 | 76 | 46 | 60 | 78 | 79 | 70 | 3.1M |
| Javairo Dilrosun · 1998 | RW | Netherlands | Standard | 73 | 66 | 65 | 84 | 57 | 41 | 78 | 76 | 41 | 73 | 76 | 640K |
| Jean-Clair Todibo · 1999 | CB | France | Standard | 73 | 60 | 70 | 47 | 56 | 70 | 57 | 71 | 41 | 62 | 59 | 1.8M |
| Jean-Kevin Augustin · 1997 | ST | Cameroon | Standard | 73 | 84 | 75 | 49 | 49 | 80 | 53 | 80 | 90 | 83 | 62 | 1.2M |
| Jeremy Jacquet · 2005 | CB | France | Standard | 73 | 50 | 87 | 59 | 62 | 65 | 43 | 47 | 40 | 51 | 89 | 5.6M |
| Jesús Navas · 1985 | RB | Spain | Standard | 73 | 70 | 69 | 55 | 58 | 73 | 71 | 66 | 44 | 42 | 93 | 2.4M |
| Jesús Rodriguez · 2005 | LM | Spain | Standard | 73 | 87 | 90 | 40 | 60 | 50 | 72 | 44 | 61 | 79 | 41 | 1.2M |
| Jimmy Cabot · 1994 | RM | France | Standard | 73 | 41 | 72 | 82 | 74 | 70 | 58 | 45 | 55 | 77 | 68 | 1.2M |
| João Mário · 2000 | RB | Portugal | Standard | 73 | 51 | 78 | 57 | 88 | 94 | 43 | 56 | 86 | 91 | 92 | 1.8M |
| Joaquín Sánchez · 1981 | RM | Spain | Standard | 73 | 57 | 73 | 76 | 63 | 54 | 62 | 44 | 48 | 68 | 59 | 3.1M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in