Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Rodon · 1997 | CB | Wales | Standard | 73 | 81 | 68 | 94 | 71 | 55 | 43 | 86 | 60 | 65 | 45 | 1.2M |
| Jon Aramburu · 2002 | RB | Venezuela | Standard | 73 | 75 | 41 | 88 | 70 | 80 | 93 | 76 | 66 | 55 | 92 | 5.6M |
| Jon Martín · 2006 | CB | Spain | Standard | 73 | 45 | 43 | 50 | 50 | 88 | 70 | 56 | 44 | 83 | 40 | 420K |
| Jonathan Rowe · 2003 | LM | England | Standard | 73 | 74 | 79 | 88 | 90 | 88 | 53 | 79 | 67 | 50 | 52 | 850K |
| Josh Murphy · 1995 | LW | England | Standard | 73 | 94 | 53 | 84 | 76 | 80 | 92 | 40 | 72 | 62 | 45 | 640K |
| Joshua Zirkzee · 2001 | ST | Netherlands | Standard | 73 | 62 | 54 | 56 | 42 | 40 | 92 | 70 | 92 | 95 | 95 | 1.8M |
| Josip Šutalo · 2000 | CB | Croatia | Standard | 73 | 86 | 45 | 54 | 46 | 74 | 45 | 93 | 85 | 49 | 59 | 640K |
| Jota Silva · 1999 | RW | Portugal | Standard | 73 | 68 | 78 | 81 | 52 | 77 | 85 | 62 | 90 | 48 | 94 | 850K |
| Julian Draxler · 1993 | LW | Germany | Standard | 73 | 84 | 81 | 43 | 49 | 66 | 42 | 46 | 72 | 72 | 66 | 420K |
| Julio Enciso · 2004 | CAM | Paraguay | Standard | 73 | 78 | 82 | 65 | 75 | 86 | 49 | 64 | 77 | 42 | 78 | 640K |
| Kaku · 1995 | CAM | Paraguay | Standard | 73 | 57 | 47 | 85 | 44 | 85 | 84 | 83 | 75 | 70 | 45 | 5.6M |
| Karim Konaté · 2004 | ST | Ivory Coast | Standard | 73 | 71 | 41 | 80 | 44 | 89 | 94 | 48 | 75 | 73 | 91 | 2.4M |
| Karim Onisiwo · 1992 | ST | Austria | Standard | 73 | 62 | 50 | 52 | 42 | 68 | 71 | 66 | 61 | 91 | 40 | 3.1M |
| Kasper Dolberg · 1997 | ST | Denmark | Standard | 73 | 47 | 54 | 69 | 73 | 64 | 75 | 65 | 51 | 45 | 79 | 850K |
| Keito Nakamura · 2000 | LW | Japan | Standard | 73 | 90 | 90 | 54 | 67 | 82 | 69 | 68 | 56 | 91 | 83 | 850K |
| Kenny Tete · 1995 | RB | Netherlands | Standard | 73 | 60 | 47 | 65 | 54 | 49 | 86 | 51 | 89 | 68 | 58 | 5.6M |
| Kieran Tierney · 1997 | LB | Scotland | Standard | 73 | 73 | 90 | 51 | 41 | 43 | 61 | 72 | 95 | 67 | 70 | 1.8M |
| Koni De Winter · 2002 | CB | Belgium | Standard | 73 | 89 | 89 | 65 | 90 | 78 | 95 | 57 | 90 | 82 | 83 | 1.8M |
| Konstantinos Karetsas · 2007 | CAM | Greece | Standard | 73 | 44 | 57 | 54 | 66 | 73 | 68 | 87 | 61 | 74 | 46 | 850K |
| Konstantinos Mitroglou · 1988 | ST | Greece | Standard | 73 | 91 | 75 | 69 | 90 | 49 | 60 | 49 | 71 | 48 | 41 | 640K |
| Kwadwo Asamoah · 1988 | LB | Ghana | Standard | 73 | 59 | 66 | 61 | 59 | 69 | 75 | 58 | 72 | 49 | 78 | 2.4M |
| Leandro Cabrera · 1991 | CB | Uruguay | Standard | 73 | 56 | 40 | 93 | 44 | 82 | 71 | 65 | 81 | 58 | 65 | 1.8M |
| Leny Yoro · 2005 | CB | France | Standard | 73 | 85 | 42 | 49 | 54 | 55 | 67 | 80 | 60 | 87 | 79 | 2.4M |
| Leopold Querfeld · 2003 | CB | Austria | Standard | 73 | 80 | 88 | 87 | 95 | 66 | 73 | 67 | 54 | 52 | 93 | 1.2M |
| Lucas Da Cunha · 2001 | CM | France | Standard | 73 | 46 | 48 | 94 | 66 | 72 | 82 | 92 | 79 | 55 | 56 | 1.2M |
| Lucas Leiva · 1987 | CDM | Brazil | Standard | 73 | 69 | 76 | 66 | 64 | 44 | 61 | 80 | 81 | 75 | 92 | 640K |
| Lucas Robertone · 1997 | CM | Argentina | Standard | 73 | 71 | 56 | 43 | 65 | 92 | 51 | 65 | 89 | 72 | 64 | 2.4M |
| Lucas Torró · 1994 | CDM | Spain | Standard | 73 | 68 | 47 | 92 | 78 | 80 | 75 | 80 | 53 | 45 | 90 | 2.4M |
| Ludovic Blas · 1997 | RW | France | Standard | 73 | 46 | 95 | 53 | 74 | 92 | 65 | 85 | 48 | 92 | 57 | 5.6M |
| Luis Muriel · 1991 | ST | Colombia | Standard | 73 | 61 | 67 | 60 | 78 | 86 | 95 | 86 | 66 | 45 | 66 | 640K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập