DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Koubek · 1992 | GK | Czech Republic | Standard | 51 | 50 | 53 | 92 | 93 | 87 | 46 | 49 | 81 | 69 | 76 | 1.2M |
| Toni Kuqi | LB | Finland | Standard | 51 | 94 | 87 | 48 | 61 | 76 | 52 | 94 | 78 | 90 | 69 | 850K |
| Vicente Guaita · 1987 | GK | Spain | Standard | 51 | 72 | 81 | 71 | 59 | 84 | 74 | 40 | 73 | 49 | 77 | 3.1M |
| Viktor Johansson · 1998 | GK | Sweden | Standard | 51 | 49 | 55 | 91 | 88 | 79 | 49 | 64 | 56 | 91 | 86 | 1.8M |
| Vinícius Silvestre · 1994 | GK | Brazil | Standard | 51 | 86 | 41 | 43 | 56 | 42 | 51 | 58 | 52 | 81 | 41 | 2.4M |
| Vladan Kovačević · 1998 | GK | Bosnia & Herzegovina | Standard | 51 | 95 | 42 | 83 | 70 | 85 | 52 | 88 | 47 | 75 | 63 | 1.2M |
| Yevgeniy Kucherenko · 1999 | GK | Ukraine | Standard | 51 | 88 | 85 | 56 | 89 | 51 | 49 | 72 | 88 | 54 | 83 | 3.1M |
| Yisa Alao · 2008 | LB | England | Standard | 51 | 53 | 61 | 85 | 65 | 44 | 47 | 46 | 58 | 52 | 71 | 850K |
| Yohann Pele · 1982 | GK | France | Standard | 51 | 59 | 83 | 44 | 43 | 68 | 65 | 94 | 95 | 61 | 66 | 5.6M |
| Adam Bogdán · 1987 | GK | Hungary | Standard | 50 | 52 | 84 | 41 | 89 | 70 | 55 | 88 | 94 | 91 | 81 | 1.8M |
| Adam Jakubech · 1997 | GK | Slovakia | Standard | 50 | 75 | 44 | 40 | 52 | 65 | 61 | 72 | 77 | 95 | 60 | 1.2M |
| Adriano Facchini · 1983 | GK | Brazil | Standard | 50 | 71 | 89 | 44 | 67 | 47 | 71 | 40 | 55 | 73 | 76 | 420K |
| Ahmed Reda Tagnaouti · 1996 | GK | Morocco | Standard | 50 | 40 | 46 | 68 | 76 | 62 | 55 | 64 | 60 | 61 | 85 | 640K |
| Aitor Fernández · 1991 | GK | Spain | Standard | 50 | 84 | 70 | 72 | 74 | 60 | 68 | 40 | 47 | 52 | 84 | 5.6M |
| Alan Mannus · 1982 | GK | Northern Ireland | Standard | 50 | 41 | 71 | 77 | 46 | 79 | 94 | 74 | 94 | 88 | 61 | 1.2M |
| Alejandro Iturbe · 2003 | GK | Spain | Standard | 50 | 46 | 50 | 42 | 51 | 61 | 78 | 74 | 40 | 70 | 91 | 2.4M |
| Alessandro Calligaris · 2005 | GK | Italy | Standard | 50 | 94 | 56 | 61 | 86 | 84 | 57 | 65 | 88 | 85 | 52 | 850K |
| Alexander Schwolow · 1992 | GK | Germany | Standard | 50 | 71 | 54 | 85 | 78 | 44 | 93 | 45 | 77 | 64 | 87 | 640K |
| Alexandre Letellier · 1990 | GK | France | Standard | 50 | 41 | 77 | 84 | 40 | 95 | 54 | 95 | 54 | 75 | 92 | 5.6M |
| Alexis Busin · 1995 | RM | France | Standard | 50 | 65 | 81 | 63 | 55 | 73 | 83 | 94 | 72 | 47 | 62 | 5.6M |
| Andrea Fulignati · 1994 | GK | Italy | Standard | 50 | 63 | 45 | 55 | 72 | 93 | 61 | 64 | 75 | 75 | 52 | 1.8M |
| Anthony Racioppi · 1998 | GK | Switzerland | Standard | 50 | 53 | 42 | 52 | 65 | 53 | 51 | 45 | 58 | 77 | 90 | 640K |
| Antonio Donnarumma · 1990 | GK | Italy | Standard | 50 | 52 | 57 | 85 | 80 | 90 | 76 | 95 | 44 | 84 | 91 | 1.8M |
| Antonis Tsiftsis · 1999 | GK | Greece | Standard | 50 | 51 | 45 | 86 | 67 | 92 | 89 | 88 | 91 | 61 | 77 | 640K |
| Antony Silva · 1984 | GK | Paraguay | Standard | 50 | 64 | 42 | 90 | 84 | 56 | 60 | 56 | 89 | 95 | 79 | 420K |
| Arthur Desmas · 1994 | GK | France | Standard | 50 | 75 | 71 | 82 | 45 | 65 | 59 | 67 | 88 | 48 | 62 | 1.2M |
| Balázs Tóth · 1997 | GK | Hungary | Standard | 50 | 89 | 71 | 57 | 49 | 80 | 59 | 65 | 80 | 56 | 57 | 420K |
| Bartosz Białkowski · 1987 | GK | Poland | Standard | 50 | 56 | 86 | 93 | 62 | 73 | 86 | 44 | 78 | 71 | 76 | 2.4M |
| Belmin Dizdarević · 2001 | GK | Bosnia & Herzegovina | Standard | 50 | 66 | 92 | 65 | 40 | 57 | 67 | 69 | 92 | 52 | 89 | 3.1M |
| Benjamin Asare · 1992 | GK | Ghana | Standard | 50 | 78 | 48 | 76 | 91 | 84 | 55 | 65 | 55 | 79 | 93 | 3.1M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in