DLS Player Database — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Log in hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

PlayerPositionNationalityCard type OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Lewis Morgan · 1996 ST Scotland Standard 70 65 62 48 55 45 48 50 75 44 91 640K
Lorenzo Bernasconi · 2003 LWB Italy Standard 70 59 53 88 70 81 79 93 95 82 80 420K
Luca Pellegrini · 1999 LB Italy Standard 70 52 74 61 49 92 89 80 73 49 85 3.1M
Luca Ranieri · 1999 CB Italy Standard 70 86 42 62 80 58 83 54 68 94 50 3.1M
Lucas Boyé · 1996 ST Argentina Standard 70 64 48 86 94 51 41 85 87 93 64 3.1M
Luciano Narsingh · 1990 RW Netherlands Standard 70 90 70 81 44 92 49 85 51 55 46 5.6M
Luís Esteves · 1998 CM Portugal Standard 70 87 55 40 95 60 59 86 59 83 91 1.8M
Luis Hernández · 1989 CB Spain Standard 70 81 59 49 84 88 71 86 42 93 45 3.1M
Lyle Foster · 2000 ST South Africa Standard 70 51 89 85 87 74 50 87 49 73 91 5.6M
Mady Camara · 1997 CM Guinea Standard 70 69 46 85 74 52 43 69 79 80 75 2.4M
Magnus Mattsson · 1999 LW Denmark Standard 70 85 48 45 50 75 80 45 78 48 83 5.6M
Maher Carrizo · 2006 RW Argentina Standard 70 88 54 95 78 50 85 54 78 54 73 3.1M
Mama Baldé · 1995 ST Guinea-Bissau Standard 70 61 61 73 72 87 81 57 71 62 66 1.2M
Mame Biram Diouf · 1987 ST Senegal Standard 70 88 46 73 63 48 41 42 49 82 57 5.6M
Manuel Pamic · 1986 LB Croatia Standard 70 86 72 77 85 84 70 61 78 92 59 420K
Marc Bernal · 2007 CDM Spain Standard 70 82 65 43 59 94 76 53 86 72 51 1.8M
Marc Roca · 1996 CDM Spain Standard 70 40 49 64 69 82 77 40 53 44 80 1.2M
Marcelo Guedes Filho · 1987 CB Brazil Standard 70 51 87 43 54 52 49 56 68 60 67 640K
Marcos Vinicios Lopes Moura · 2001 LM Brazil Standard 70 72 56 90 48 83 49 57 84 64 42 3.1M
Marcus Pedersen · 2000 RWB Norway Standard 70 82 82 57 87 75 56 55 81 58 50 3.1M
Marcus Vinicius Oliveira Alencar · 2003 RW Brazil Standard 70 43 93 46 51 61 66 67 43 79 47 1.2M
Mario Balotelli · 1990 ST Italy Standard 70 54 69 65 67 82 68 67 78 87 58 5.6M
Mario Gavranović · 1989 ST Switzerland Standard 70 59 73 50 48 43 45 74 40 72 68 3.1M
Mark McKenzie · 1999 CB USA Standard 70 42 82 49 69 48 55 48 72 78 48 5.6M
Marko Livaja · 1993 ST Croatia Standard 70 49 60 51 63 92 61 40 84 79 86 2.4M
Marshall Munetsi · 1996 CM Zimbabwe Standard 70 69 67 73 89 69 92 69 46 57 56 420K
Martin Erlić · 1998 CB Croatia Standard 70 53 50 81 76 63 73 50 89 70 75 850K
Marvin Ducksch · 1994 ST Germany Standard 70 50 64 90 64 68 58 55 67 81 54 2.4M
Marwan Attia · 1998 CDM Egypt Standard 70 90 81 45 87 75 54 50 91 82 66 2.4M
Mason Mount · 1999 CAM England Standard 70 93 50 53 75 48 65 86 59 50 74 850K
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Sign up free Log in