Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football

Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).

🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá. Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.

⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.

Cầu thủVị tríQuốc tịchLoại thẻ OVR* ACC SPE STA STR TAC CON SHO PAS GKR GKH Giá trị (coins)*
Jordi Pola · 2000 CB Spain Standard 57 44 50 66 46 79 87 70 61 86 68 5.6M
Jordy Croux · 1994 RM Belgium Standard 57 63 49 50 82 43 47 78 49 72 67 5.6M
Jorge Cestero · 2006 CM Spain Standard 57 41 45 53 77 80 49 40 69 57 57 3.1M
Jorge Teixeira · 1986 CB Portugal Standard 57 50 60 41 85 78 44 50 85 46 87 2.4M
Jorginho Soares · 1999 CB Cape Verde Standard 57 58 76 58 47 87 85 52 92 79 52 850K
Jorkaeff Azofeifa · 2001 LB Costa Rica Standard 57 68 92 40 48 66 86 76 71 71 89 1.2M
Jorn Berkhout · 2002 CB Netherlands Standard 57 53 62 64 57 80 65 89 81 92 72 420K
José Melro · 2004 ST Portugal Standard 57 86 88 64 94 94 86 84 83 60 91 640K
José Sá · 1993 GK Portugal Standard 57 87 71 89 91 78 44 52 44 43 52 1.8M
Joseph Liteta · 2006 CM Zambia Standard 57 85 81 72 67 81 41 86 76 54 69 1.2M
José Manuel Bica Reis · 2003 ST Portugal Standard 57 75 42 67 53 68 49 58 64 93 85 420K
José Manuel Oliveira · 1990 SS Portugal Standard 57 69 66 64 70 52 73 84 82 82 78 1.8M
José Ricardo Avelar Ribeiro · 1998 LB Brazil Standard 57 70 63 48 73 95 77 41 67 59 66 640K
Josh Flint · 2000 LB England Standard 57 72 52 58 89 66 71 69 43 84 77 5.6M
Josh Harrop · 1995 CM England Standard 57 64 87 93 90 65 78 81 87 59 80 3.1M
Josh McPake · 2001 RM Scotland Standard 57 87 48 61 40 76 92 55 94 42 45 3.1M
Josh Reid · 2002 LWB England Standard 57 85 48 40 41 68 82 43 68 49 78 1.8M
Josh Stones · 2003 ST England Standard 57 85 45 95 48 58 49 41 75 85 61 420K
Josh Williams · 2002 RB England Standard 57 63 67 59 86 85 40 52 62 77 65 1.2M
Jovan Malcolm · 2002 ST England Standard 57 87 40 83 57 85 68 48 56 74 78 3.1M
Juan Carlos · 1988 GK Spain Standard 57 70 92 68 46 59 80 83 44 62 92 2.4M
Juan Mina · 2004 RWB Colombia Standard 57 91 71 81 74 58 59 65 53 49 42 420K
Julián Martínez · 2003 CB Honduras Standard 57 72 68 45 70 85 81 84 80 92 66 1.2M
Julius Kade · 1999 CM Germany Standard 57 89 93 87 82 53 47 77 70 40 42 1.8M
Júnior Almeida · 2000 CB Brazil Standard 57 73 90 77 53 81 84 58 47 46 59 2.4M
Junior Olaitan · 2001 CAM Benin Standard 57 58 94 66 81 44 69 52 95 53 40 2.4M
Kacper Łopata · 2001 CB Poland Standard 57 88 68 80 51 65 91 77 83 95 66 420K
Kaheim Dixon · 2004 RW Jamaica Standard 57 47 95 75 77 48 51 66 60 66 90 420K
Kai Fotheringham · 2003 RW Scotland Standard 57 93 82 58 48 86 80 84 56 82 44 850K
Kane Vincent-Young · 1996 RB England Standard 57 92 76 52 70 72 72 93 83 43 56 2.4M
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins

Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký miễn phí Đăng nhập