Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fraser · 1994 | LW | Scotland | Standard | 68 | 89 | 67 | 78 | 45 | 90 | 75 | 51 | 66 | 66 | 44 | 1.2M |
| Ryan Fredericks · 1992 | RB | England | Standard | 68 | 87 | 59 | 46 | 80 | 78 | 55 | 53 | 67 | 40 | 59 | 640K |
| Ryan Giles · 2000 | LB | England | Standard | 68 | 50 | 62 | 47 | 87 | 53 | 62 | 44 | 45 | 48 | 60 | 3.1M |
| Ryan Manning · 1996 | LB | Ireland | Standard | 68 | 84 | 68 | 70 | 56 | 89 | 80 | 72 | 48 | 43 | 69 | 1.8M |
| Ryan Shotton · 1988 | CB | England | Standard | 68 | 40 | 46 | 45 | 57 | 87 | 58 | 90 | 46 | 67 | 95 | 1.8M |
| Saïdou Sow · 2002 | CB | Guinea | Standard | 68 | 78 | 86 | 94 | 82 | 66 | 77 | 57 | 46 | 55 | 80 | 1.2M |
| Salvador Agra · 1991 | RM | Portugal | Standard | 68 | 82 | 49 | 70 | 53 | 84 | 92 | 67 | 46 | 50 | 87 | 640K |
| Sambou Soumano · 2001 | ST | Senegal | Standard | 68 | 51 | 75 | 88 | 60 | 42 | 41 | 55 | 50 | 49 | 95 | 1.2M |
| Samuel Gustafson · 1995 | CDM | Sweden | Standard | 68 | 84 | 66 | 81 | 94 | 72 | 85 | 68 | 57 | 79 | 68 | 1.8M |
| Samuel Mbangula · 2004 | LW | Belgium | Standard | 68 | 60 | 70 | 94 | 92 | 62 | 67 | 44 | 62 | 82 | 55 | 850K |
| Samuel Umtiti · 1993 | CB | France | Standard | 68 | 46 | 47 | 48 | 81 | 63 | 78 | 91 | 89 | 51 | 92 | 850K |
| Saúl Machin | CB | Equatorial Guinea | Standard | 68 | 87 | 66 | 93 | 47 | 63 | 56 | 58 | 63 | 79 | 42 | 850K |
| Sebas Moyano · 1997 | RW | Spain | Standard | 68 | 67 | 73 | 75 | 78 | 48 | 52 | 91 | 51 | 75 | 78 | 420K |
| Sebastián Boselli · 2003 | CB | Uruguay | Standard | 68 | 79 | 88 | 94 | 49 | 59 | 94 | 80 | 43 | 57 | 90 | 850K |
| Sebastián Cáceres · 1999 | CB | Uruguay | Standard | 68 | 89 | 54 | 76 | 50 | 71 | 78 | 43 | 90 | 44 | 83 | 1.8M |
| Sebastian Sebulonsen · 2000 | RB | Norway | Standard | 68 | 76 | 91 | 53 | 51 | 92 | 57 | 93 | 61 | 76 | 57 | 640K |
| Sebastian Walukiewicz · 2000 | RB | Poland | Standard | 68 | 93 | 80 | 85 | 46 | 92 | 85 | 84 | 91 | 92 | 49 | 3.1M |
| Seiya Maikuma · 1997 | RB | Japan | Standard | 68 | 45 | 63 | 80 | 92 | 57 | 80 | 63 | 47 | 41 | 91 | 850K |
| Semih Kılıçsoy · 2005 | ST | Turkey | Standard | 68 | 49 | 83 | 80 | 57 | 51 | 58 | 81 | 44 | 63 | 90 | 3.1M |
| Serge Gakpe · 1987 | ST | Togo | Standard | 68 | 70 | 53 | 95 | 62 | 74 | 50 | 63 | 54 | 90 | 82 | 2.4M |
| Sergio Camello · 2001 | ST | Spain | Standard | 68 | 76 | 66 | 91 | 63 | 80 | 59 | 69 | 54 | 62 | 88 | 3.1M |
| Sergio Floccari · 1981 | ST | Italy | Standard | 68 | 88 | 46 | 77 | 47 | 70 | 70 | 50 | 88 | 43 | 95 | 5.6M |
| Sergio Garcia · 1983 | ST | Spain | Standard | 68 | 62 | 88 | 85 | 79 | 53 | 41 | 64 | 68 | 59 | 83 | 3.1M |
| Sergio León · 1989 | ST | Spain | Standard | 68 | 69 | 89 | 86 | 79 | 57 | 41 | 77 | 74 | 80 | 43 | 420K |
| Seung-ho Paik · 1997 | CDM | Korea Republic | Standard | 68 | 45 | 41 | 65 | 47 | 92 | 64 | 62 | 40 | 90 | 49 | 850K |
| Shamar Nicholson · 1997 | ST | Jamaica | Standard | 68 | 81 | 58 | 73 | 40 | 76 | 52 | 55 | 41 | 82 | 94 | 3.1M |
| Shkodran Mustafi · 1992 | CB | Germany | Standard | 68 | 78 | 70 | 54 | 46 | 74 | 55 | 67 | 81 | 45 | 43 | 1.8M |
| Shogo Taniguchi · 1991 | CB | Japan | Standard | 68 | 89 | 65 | 91 | 71 | 53 | 51 | 67 | 76 | 67 | 89 | 1.8M |
| Shoya Nakajima · 1994 | CAM | Japan | Standard | 68 | 42 | 82 | 83 | 45 | 81 | 72 | 77 | 41 | 74 | 85 | 420K |
| Sidney Lima · 1997 | CB | Brazil | Standard | 68 | 69 | 50 | 67 | 76 | 95 | 91 | 50 | 72 | 60 | 92 | 1.8M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập