Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Westerveld · 2002 | GK | Netherlands | Standard | 49 | 90 | 88 | 40 | 87 | 75 | 76 | 89 | 93 | 73 | 63 | 5.6M |
| Simon Ngapandouetnbu · 2003 | GK | Cameroon | Standard | 49 | 91 | 88 | 71 | 62 | 45 | 94 | 70 | 85 | 56 | 77 | 640K |
| Simone Mazzola | ST | South Africa | Standard | 49 | 67 | 90 | 95 | 64 | 81 | 73 | 82 | 43 | 78 | 59 | 420K |
| Sol Brynn · 2000 | GK | England | Standard | 49 | 53 | 57 | 79 | 77 | 92 | 68 | 63 | 83 | 72 | 73 | 420K |
| Steven Benda · 1998 | GK | Germany | Standard | 49 | 94 | 93 | 86 | 93 | 53 | 74 | 76 | 42 | 51 | 59 | 420K |
| Theo Zwarthoed · 1982 | GK | Netherlands | Standard | 49 | 79 | 42 | 78 | 63 | 56 | 77 | 44 | 87 | 48 | 40 | 1.8M |
| Thijs Jansen · 2001 | GK | Netherlands | Standard | 49 | 77 | 59 | 89 | 87 | 83 | 72 | 92 | 64 | 54 | 47 | 850K |
| Thomas Himeur · 2001 | GK | France | Standard | 49 | 61 | 64 | 61 | 59 | 44 | 89 | 63 | 81 | 88 | 80 | 2.4M |
| Tiago Sá · 1995 | GK | Portugal | Standard | 49 | 59 | 72 | 83 | 86 | 50 | 54 | 55 | 45 | 49 | 44 | 3.1M |
| Tidiane Malbec · 2001 | GK | France | Standard | 49 | 78 | 53 | 94 | 45 | 68 | 80 | 47 | 47 | 66 | 78 | 2.4M |
| Tony Dingwall · 1994 | LM | Scotland | Standard | 49 | 81 | 94 | 77 | 75 | 82 | 43 | 62 | 90 | 79 | 83 | 1.2M |
| Unai Marrero · 2001 | GK | Spain | Standard | 49 | 44 | 64 | 47 | 41 | 70 | 75 | 46 | 81 | 86 | 80 | 3.1M |
| Václav Hladký · 1990 | GK | Czech Republic | Standard | 49 | 59 | 75 | 61 | 46 | 62 | 87 | 93 | 61 | 43 | 94 | 420K |
| Viljami Sinisalo · 2001 | GK | Finland | Standard | 49 | 63 | 59 | 64 | 78 | 93 | 48 | 71 | 56 | 85 | 76 | 1.2M |
| Vito Mannone · 1988 | GK | Italy | Standard | 49 | 82 | 73 | 77 | 41 | 85 | 55 | 53 | 73 | 79 | 85 | 2.4M |
| Walid Hasbi · 2004 | GK | Morocco | Standard | 49 | 70 | 62 | 72 | 76 | 53 | 40 | 78 | 89 | 93 | 87 | 3.1M |
| Wayne Hennessey · 1987 | GK | Wales | Standard | 49 | 60 | 88 | 86 | 64 | 90 | 70 | 64 | 74 | 81 | 41 | 1.8M |
| Will Mannion · 1998 | GK | England | Standard | 49 | 42 | 65 | 60 | 69 | 44 | 74 | 47 | 63 | 72 | 49 | 640K |
| Yan Marillat · 1994 | GK | France | Standard | 49 | 73 | 80 | 47 | 83 | 82 | 66 | 67 | 46 | 95 | 84 | 3.1M |
| Yoan Cardinale · 1994 | GK | France | Standard | 49 | 91 | 93 | 89 | 70 | 64 | 78 | 43 | 40 | 41 | 45 | 3.1M |
| Zander Clark · 1992 | GK | Scotland | Standard | 49 | 74 | 69 | 49 | 78 | 88 | 59 | 84 | 68 | 94 | 61 | 5.6M |
| Adam Zadražil · 2000 | GK | Czech Republic | Standard | 48 | 69 | 64 | 90 | 71 | 85 | 82 | 42 | 86 | 46 | 41 | 3.1M |
| Alberto Paleari · 1992 | GK | Italy | Standard | 48 | 74 | 82 | 46 | 57 | 40 | 68 | 85 | 77 | 48 | 58 | 5.6M |
| Alen Sherri · 1997 | GK | Albania | Standard | 48 | 91 | 57 | 46 | 51 | 41 | 89 | 89 | 57 | 76 | 78 | 1.2M |
| Alessandro Russo · 2001 | GK | Italy | Standard | 48 | 48 | 57 | 93 | 49 | 40 | 95 | 44 | 74 | 46 | 69 | 5.6M |
| Alfredo Aguilar · 1988 | GK | Paraguay | Standard | 48 | 95 | 78 | 69 | 93 | 76 | 93 | 47 | 65 | 83 | 94 | 640K |
| Álvaro Fernández · 1998 | GK | Spain | Standard | 48 | 85 | 53 | 49 | 47 | 41 | 91 | 64 | 58 | 75 | 90 | 640K |
| Ander Astralaga · 2004 | GK | Spain | Standard | 48 | 45 | 52 | 95 | 61 | 90 | 67 | 94 | 40 | 75 | 52 | 850K |
| Andrew Redmayne · 1989 | GK | Australia | Standard | 48 | 85 | 79 | 85 | 48 | 85 | 42 | 61 | 81 | 55 | 54 | 850K |
| Ángel Fortuño · 2001 | GK | Spain | Standard | 48 | 45 | 92 | 56 | 56 | 79 | 73 | 77 | 73 | 61 | 86 | 420K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập