Tra cứu cầu thủ DLS — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Đăng nhập hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | Loại thẻ | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Kuiper · 2004 | GK | Netherlands | Standard | 41 | 70 | 61 | 90 | 42 | 51 | 64 | 90 | 78 | 71 | 58 | 850K |
| Paulo da Costa · 2008 | GK | Uruguay | Standard | 41 | 48 | 70 | 51 | 61 | 76 | 82 | 73 | 67 | 81 | 49 | 1.2M |
| Philip Tear · 1998 | GK | Sweden | Standard | 41 | 94 | 62 | 69 | 77 | 42 | 83 | 86 | 93 | 90 | 48 | 420K |
| Ross Munro · 2000 | GK | Scotland | Standard | 41 | 67 | 76 | 67 | 84 | 87 | 61 | 68 | 90 | 63 | 44 | 1.2M |
| Ruairidh Adams · 2004 | GK | Scotland | Standard | 41 | 87 | 94 | 40 | 52 | 94 | 95 | 45 | 49 | 64 | 66 | 1.8M |
| Ryan Sandford · 1999 | GK | England | Standard | 41 | 73 | 45 | 60 | 42 | 87 | 74 | 70 | 62 | 94 | 49 | 420K |
| Sonny Laiton · 2000 | GK | Madagascar | Standard | 41 | 59 | 82 | 75 | 83 | 50 | 45 | 63 | 90 | 80 | 47 | 1.2M |
| Stuart Moore · 1994 | GK | England | Standard | 41 | 93 | 76 | 50 | 41 | 85 | 92 | 79 | 89 | 52 | 72 | 2.4M |
| Wojciech Velička | ST | Montenegro | Standard | 41 | 50 | 43 | 92 | 81 | 82 | 44 | 41 | 88 | 48 | 83 | 1.2M |
| Yannick Gerritsen · 2006 | GK | Netherlands | Standard | 41 | 40 | 61 | 45 | 94 | 61 | 52 | 52 | 61 | 86 | 58 | 3.1M |
| Zak Baker · 2006 | GK | England | Standard | 41 | 79 | 52 | 72 | 73 | 71 | 61 | 46 | 41 | 82 | 76 | 1.8M |
| Brandon Austin · 1999 | GK | England | Standard | 40 | 44 | 70 | 40 | 58 | 88 | 57 | 70 | 88 | 41 | 62 | 850K |
| Caleb Kramer · 2006 | GK | Kenya | Standard | 40 | 43 | 47 | 42 | 78 | 51 | 57 | 91 | 83 | 68 | 56 | 2.4M |
| Connor van den Berg · 2001 | GK | Netherlands | Standard | 40 | 71 | 78 | 94 | 61 | 80 | 95 | 51 | 88 | 42 | 74 | 5.6M |
| Daan Reiziger · 2001 | GK | Netherlands | Standard | 40 | 82 | 90 | 81 | 50 | 87 | 50 | 80 | 68 | 70 | 56 | 5.6M |
| Felix Dornebusch · 1994 | GK | Germany | Standard | 40 | 60 | 45 | 73 | 73 | 79 | 51 | 65 | 45 | 51 | 81 | 640K |
| Giacomo Toniolo · 2004 | GK | Italy | Standard | 40 | 72 | 54 | 74 | 50 | 61 | 90 | 69 | 60 | 52 | 41 | 640K |
| Ian Lawlor · 1994 | GK | Ireland | Standard | 40 | 76 | 95 | 64 | 87 | 88 | 46 | 43 | 95 | 66 | 91 | 3.1M |
| James Pradic · 2005 | GK | Wales | Standard | 40 | 87 | 83 | 80 | 81 | 94 | 87 | 78 | 63 | 67 | 50 | 2.4M |
| JD Gunn · 2000 | GK | Panama | Standard | 40 | 53 | 86 | 51 | 86 | 69 | 81 | 59 | 92 | 77 | 58 | 2.4M |
| Job Schuurman · 1999 | GK | Netherlands | Standard | 40 | 62 | 47 | 66 | 54 | 87 | 83 | 88 | 46 | 80 | 72 | 1.8M |
| Logan Ross · 2004 | GK | Scotland | Standard | 40 | 80 | 90 | 41 | 41 | 42 | 51 | 95 | 64 | 76 | 51 | 420K |
| Max Wolfs · 2002 | GK | Netherlands | Standard | 40 | 47 | 87 | 56 | 70 | 94 | 73 | 40 | 81 | 71 | 93 | 3.1M |
| Nathan Broome · 2002 | GK | England | Standard | 40 | 71 | 49 | 41 | 49 | 68 | 81 | 44 | 42 | 90 | 88 | 1.2M |
| Sam Waller · 2003 | GK | England | Standard | 40 | 61 | 89 | 55 | 92 | 46 | 80 | 49 | 83 | 60 | 48 | 1.8M |
| Scott Morris · 2001 | GK | New Zealand | Standard | 40 | 45 | 70 | 43 | 94 | 57 | 84 | 75 | 81 | 84 | 50 | 3.1M |
| Thomas Goos · 2008 | GK | Netherlands | Standard | 40 | 45 | 88 | 75 | 95 | 55 | 66 | 48 | 65 | 69 | 95 | 420K |
| Tomáš Cerný · 1985 | GK | Czech Republic | Standard | 40 | 84 | 41 | 87 | 91 | 53 | 78 | 58 | 53 | 88 | 60 | 640K |
| Yannick Pandor · 2001 | GK | Comoros | Standard | 40 | 50 | 54 | 90 | 62 | 80 | 50 | 93 | 56 | 61 | 65 | 3.1M |
| Zach Jeacock · 2001 | GK | England | Standard | 40 | 44 | 69 | 60 | 43 | 77 | 59 | 79 | 48 | 66 | 55 | 3.1M |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký miễn phí Đăng nhập