DLS Player Database — Search Player Football
Tìm kiếm chỉ số, vị trí và giá trị ước tính của 14,412+ cầu thủ trong Dream League Soccer 2026 (DLS).
🔒 Chỉ số chi tiết & giá trị coins đang bị khoá.
Log in hoặc
đăng ký miễn phí để mở khoá toàn bộ 10 chỉ số & giá trị coins của 14,412+ cầu thủ.
⚠ Lưu ý sai số: OVR* ước tính (~0.5%), Giá trị coins* ước tính (~3%). Các chỉ số còn lại lấy trực tiếp từ dữ liệu game.
| Player | Position | Nationality | Card type | OVR* | ACC | SPE | STA | STR | TAC | CON | SHO | PAS | GKR | GKH | Giá trị (coins)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Sedgeman | CM | England | Standard | 82 | 90 | 41 | 85 | 40 | 85 | 83 | 79 | 85 | 64 | 73 | 420K |
| Piero Hincapié · 2002 | CB | Ecuador | Special | 82 | 41 | 53 | 51 | 88 | 69 | 56 | 47 | 42 | 64 | 66 | 850K |
| Rayan Aït-Nouri · 2001 | LB | Algeria | Special | 82 | 51 | 85 | 86 | 86 | 52 | 58 | 89 | 79 | 82 | 58 | 2.4M |
| Rayan Cherki · 2003 | RW | France | Standard | 82 | 41 | 46 | 68 | 76 | 40 | 66 | 80 | 62 | 71 | 55 | 1.8M |
| Takefusa Kubo · 2001 | RW | Japan | Special | 82 | 52 | 57 | 64 | 74 | 56 | 89 | 71 | 79 | 83 | 40 | 850K |
| Toni Kroos · 1990 | CM | Germany | Standard | 82 | 62 | 43 | 92 | 94 | 49 | 51 | 59 | 66 | 94 | 51 | 1.8M |
| Trent Alexander-Arnold · 1998 | RB | England | Standard | 82 | 45 | 78 | 59 | 46 | 87 | 85 | 94 | 82 | 45 | 73 | 5.6M |
| William Gallas · 1977 | CB | France | Standard | 82 | 72 | 65 | 74 | 47 | 55 | 56 | 88 | 82 | 56 | 61 | 640K |
| Abdukodir Khusanov · 2004 | CB | Uzbekistan | Special | 81 | 75 | 59 | 85 | 86 | 77 | 46 | 46 | 40 | 42 | 47 | 5.6M |
| Ademola Lookman · 1997 | SS | Nigeria | Standard | 81 | 88 | 76 | 95 | 67 | 76 | 71 | 88 | 48 | 57 | 79 | 850K |
| Adrien Rabiot · 1995 | CM | France | Standard | 81 | 90 | 89 | 75 | 74 | 53 | 77 | 73 | 92 | 74 | 78 | 1.8M |
| Alexander Sørloth · 1995 | ST | Norway | Standard | 81 | 55 | 87 | 82 | 87 | 89 | 52 | 54 | 69 | 66 | 58 | 5.6M |
| Álvaro Fidalgo · 1997 | CM | Mexico | Special | 81 | 42 | 90 | 92 | 79 | 63 | 85 | 66 | 45 | 53 | 43 | 5.6M |
| Amadou Onana · 2001 | CDM | Belgium | Special | 81 | 83 | 75 | 69 | 83 | 57 | 44 | 91 | 67 | 48 | 67 | 640K |
| Andrew Robertson · 1994 | LB | Scotland | Special | 81 | 62 | 40 | 49 | 64 | 55 | 45 | 84 | 60 | 74 | 80 | 5.6M |
| Antonio Rüdiger · 1993 | CB | Germany | Standard | 81 | 75 | 84 | 86 | 62 | 66 | 75 | 55 | 55 | 74 | 55 | 3.1M |
| Carlos Valderrama · 1961 | CAM | Colombia | Special | 81 | 91 | 91 | 84 | 72 | 89 | 71 | 41 | 47 | 67 | 92 | 1.8M |
| Christos Tzolis · 2002 | LM | Greece | Standard | 81 | 74 | 60 | 86 | 74 | 65 | 41 | 66 | 88 | 70 | 80 | 420K |
| Classic Šuker | LW | Croatia | Classic | 81 | 51 | 77 | 51 | 77 | 73 | 48 | 50 | 80 | 87 | 61 | 420K |
| Cody Gakpo · 1999 | LW | Netherlands | Standard | 81 | 42 | 62 | 69 | 69 | 76 | 71 | 92 | 78 | 47 | 49 | 850K |
| Eberechi Eze · 1998 | CAM | England | Standard | 81 | 87 | 84 | 42 | 64 | 82 | 41 | 72 | 66 | 76 | 79 | 640K |
| Éder Militão · 1998 | CB | Brazil | Standard | 81 | 57 | 52 | 65 | 75 | 46 | 43 | 70 | 44 | 56 | 76 | 1.2M |
| Fermín López · 2003 | CAM | Spain | Standard | 81 | 59 | 81 | 93 | 40 | 78 | 43 | 63 | 85 | 49 | 50 | 1.2M |
| Ferran Torres · 2000 | ST | Spain | Standard | 81 | 53 | 95 | 75 | 52 | 83 | 62 | 48 | 46 | 50 | 76 | 1.8M |
| Francisco Trincão · 1999 | CAM | Portugal | Standard | 81 | 82 | 40 | 51 | 60 | 59 | 53 | 47 | 50 | 89 | 79 | 420K |
| Giorgio Chiellini · 1984 | CB | Italy | Standard | 81 | 75 | 88 | 74 | 47 | 43 | 93 | 58 | 43 | 77 | 90 | 5.6M |
| Jarrod Bowen · 1996 | RW | England | Standard | 81 | 89 | 65 | 81 | 84 | 83 | 65 | 63 | 72 | 89 | 53 | 1.8M |
| Jeremie Frimpong · 2000 | RB | Netherlands | Standard | 81 | 54 | 93 | 83 | 61 | 47 | 86 | 45 | 95 | 95 | 84 | 640K |
| Joško Gvardiol · 2002 | CB | Croatia | Standard | 81 | 42 | 86 | 77 | 45 | 50 | 74 | 53 | 58 | 60 | 87 | 1.2M |
| Jurrien Timber · 2001 | RB | Netherlands | Standard | 81 | 57 | 65 | 74 | 67 | 66 | 60 | 78 | 78 | 67 | 95 | 640K |
🔓 Mở khoá toàn bộ chỉ số & giá trị coins
Xem đủ 10 chỉ số chi tiết (ACC, SPE, SHO, PAS...) và giá trị ước tính theo coins của mọi cầu thủ. Hoàn toàn miễn phí.
Sign up free Log in